2022茅台今日价格一览表(8月27日)|酒之家

Connor 币安交易所app下载 2022-09-23 117 0

2022茅台今日价格一览表(8月27日)

茅台飞天系列 26日价格 27日价格 涨/跌

2022年飞天(原) 3220 3220 0

2022年飞天(散) 2830 2830 0

2021年飞天(原) 3250 3250 0

2021年飞天(散) 2840 2820 -20

2020年飞天(原) 3060 3060 0

2020年飞天(散) 2880 2870 -10

2019年飞天(原) 3090 3090 0

2019年飞天(散) 3030 3050 20

2018年飞天(原) 3180 3180 0

2018年飞天(散) 3100 3150 50

2017年飞天(散) 3180 3250 70

2017年飞天(原) 3270 3300 30

2016年飞天(散) 3330 3320 -10

2016年飞天(原) 3350 3350 0

2015年飞天(散) 3400 3420 20

2015年飞天(原) 3480 3480 0

2014年飞天(原) 3500 3500 0

2014年飞天(散) 3450 3430 -20

2012飞天(散) 3800 3800 0

2011飞天(散) 3900 3900 0

2007飞天(散) 4600 4600 0

2006飞天(散) 5200 5200 0

2005飞天(散) 5300 5300 0

2005飞天( 原 ) 6300 6300 0

展开全文

2004飞天(散) 5500 5300 -200

2003飞天(散) 5700 5900 200

2022年375ml(原) 1945 1945 0

17年飞天单瓶(200ml) 1250 1250 0

21年飞天单瓶(200ml) 1200 1200 0

飞天单瓶(100ml) 500 500 0

43度飞天(原) 1090 1080 -10

43度飞天(散) 1060 1060 0

飞天(专卖店) 2850 2500 -350

月饼 26日价格 27日价格 涨/跌

茅台月饼 258 258 0

流心月饼 588 588 0

陈酿系列 26日价格 27日价格 涨/跌

茅台陈酿 6200 6200 0

金字陈酿 7950 7850 -100

茅台1935系列 26日价格 27日价格 涨/跌

茅台1935(原) 1320 1320 0

茅台1935(散) 1280 1280 0

遵义1935(散) 1200 1150 -50

遵义1935(原) 1320 1320 0

20遵义1935 1280 1275 -5

19遵义1935 1290 1290 0

18遵义1935 1350 1350 0

17遵义1935 1500 1350 -150

茅台精品系列 26日价格 27日价格 涨/跌

22精品原件 3530 3520 -10

21精品原件 3560 3560 0

20精品原件 3800 3800 0

18精品原件 4300 4300 0

13精品原件 6600 6600 0

22精品(散) 3470 3480 10

21精品(散) 3500 3500 0

18精品(散) 4200 4200 0

17精品(散) 4800 4800 0

茅台员工品鉴系列 26日价格 27日价格 涨/跌

17员工品鉴(散) 2850 2850 0

18员工品鉴(原) 2750 2750 0

18员工品鉴(散) 2650 2650 0

19员工品鉴(散) 2650 2650 0

20员工品鉴(散) 2450 2450 0

21员工品鉴(散) 2550 2550 0

22员工品鉴(散) 2550 2550 0

22员工品鉴(原) 2550 2550 0

公斤原件 5440 5440 0

五星茅台 2700 2700 0

匠序原件 4550 4550 0

茅台华致金 3960 3960 0

玫瑰金原件 4220 4220 0

20草帽散支 4850 4850 0

21草帽原件 5000 5000 0

22草帽原件 4550 4550 0

彩釉珍品(散) 4750 4750 0

21彩釉珍品 4910 4910 0

22彩釉珍品 4930 4930 0

21香溢五洲(原) 3540 3540 0

茅台生肖系列 26日价格 27日价格 涨/跌

生肖(狗)375礼盒 5000 5100 100

生肖(猪)375礼盒 5000 5000 0

生肖(鸡)375礼盒 5000 5000 0

生肖(虎)375礼盒 4550 4550 0

茅台(猴)散瓶 5750 5750 0

茅台(狗)散瓶 3650 3650 0

茅台(虎)散瓶 3130 3080 -50

茅台(猪)散瓶 3800 3750 -50

茅台(鸡)散瓶 3700 3700 0

茅台(鼠)散瓶 3800 3800 0

茅台(牛)散瓶 3560 3560 0

茅台(狗)散瓶 3650 3650 0

生肖(虎)原件 3690 3690 0

生肖(牛)原件 3650 3650 0

生肖(鼠)原件 3900 3900 0

生肖(猪)原件 3900 3900 0

生肖(狗)原件 3710 3710 0

生肖(鸡)原件 3820 3820 0

生肖(猴)原件 5700 5700 0

生肖(羊)原件 32000 32000 0

生肖(马)原件 18500 18500 0

粤五羊 4800 4800 0

羊马套 50800 51000 200

三斤羊马套 150000 150000 0

茅台年份酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

十五年(原) 6610 6610 0

十五年(散) 6500 6500 0

三十年(原) 16200 16200 0

三十年(散) 14500 14500 0

五十年(原) 37500 37500 0

五十年(散) 28000 28000 0

茅台汉酱系列 26日价格 27日价格 涨/跌

11年汉酱 720 730 10

12年汉酱 630 630 0

13年汉酱 590 590 0

16年汉酱 470 475 5

17年汉酱 445 445 0

19年汉酱 390 388 -2

20年汉酱 380 380 0

21年汉酱 375 375 0

22年汉酱 370 365 -5

17酱门 440 445 5

汉酱(普) 370 370 0

3.0汉酱 370 370 0

17蓝汉酱 530 530 0

汉酱(135bc)散瓶 770 700 -70

汉酱茅(51度) 640 640 0

汉酱茅(53度) 720 720 0

汉酱(铂金蓝) 505 505 0

高尔夫系列 26日价格 27日价格 涨/跌

22高尔夫 675 670 -5

21高尔夫 710 710 0

17高尔夫 720 720 0

高尔夫绅士级 730 720 -10

19高尔夫大师级 805 805 0

卡慕系列 26日价格 27日价格 涨/跌

卡慕375ml 2450 2550 100

卡慕杜甫 3500 3500 0

卡慕李白 3600 3600 0

20振华酒 490 490 0

成龙系列 26日价格 27日价格 涨/跌

成龙醉相知 1350 1350 0

成龙吉祥如意(原) 5300 5300 0

17成龙吉祥如意(原) 5880 5880 0

成龙特质陈酿 11600 11600 0

赖茅系列 26日价格 27日价格 涨/跌

17 赖茅重沙 430 430 0

17赖茅经典 530 530 0

19赖茅经典 470 470 0

21赖茅经典 415 410 -5

21赖茅珍藏 365 365 0

18赖茅金樽 480 480 0

22赖茅金樽 425 425 0

赖茅世纪羽联 4700 4700 0

19年赖茅(一代工匠) 960 960 0

21年赖茅(一代工匠) 890 890 0

22年赖茅(一代工匠) 890 890 0

18年赖茅品鉴 305 305 0

20年赖茅品鉴 365 365 0

21年赖茅品鉴 260 260 0

17赖茅(传承蓝) 490 490 0

18赖茅(传承蓝) 440 440 0

19赖茅(传承蓝) 410 410 0

21赖茅(传承蓝) 370 370 0

22赖茅(传承蓝) 365 365 0

17年赖茅(传承棕) 430 430 0

18年赖茅(传承棕) 420 420 0

22年赖茅(传承棕) 315 315 0

赖茅(猪) 480 470 -10

赖茅(狗) 570 570 0

赖茅(虎) 680 680 0

赖茅(牛) 630 630 0

赖茅(鼠) 630 630 0

新款赖茅端曲 280 280 0

20年赖茅端曲 200 200 0

19年赖茅端曲 210 210 0

18年赖茅珍品 440 440 0

17赖茅红御 385 385 0

18赖茅红御 365 365 0

21年赖茅(传禧) 165 165 0

20年赖茅(传禧) 165 165 0

19年赖茅(传禧) 170 170 0

18老款传承蓝 470 470 0

18赖茅易捷十周年 860 880 20

一品天下 280 280 0

茅韵酱酒 930 930 0

华茅系列 26日价格 27日价格 涨/跌

21华茅1862 650 650 0

19华茅1862 690 690 0

21华茅金奖 525 525 0

20华茅金奖 510 510 0

19华茅金奖 525 525 0

华茅鉴藏3L 1460 1460 0

王茅 祥雅 825 825 0

仁酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

20仁酒(和天下) 280 280 0

18仁酒(和天下) 300 300 0

仁酒(普) 265 265 0

仁之诚 130 130 0

仁之义 175 175 0

仁之道 240 245 5

21仁之信 110 110 0

18仁之信 115 115 0

王子系列 26日价格 27日价格 涨/跌

王子(生肖狗)5L 4300 4300 0

王子(狗)500mL 480 475 -5

王子(虎)500mL 465 460 -5

王子(鸡))500mL 565 565 0

王子(猪)500mL 500 495 -5

王子(鼠)500ml 450 450 0

王子(牛)500ml 418 415 -3

大(猪)王子 1900 1920 20

大(鼠)王子 1950 1930 -20

大(牛)王子 1900 1880 -20

王子(20周年)10L 14500 14500 0

王子(传承1999) 295 295 0

王子(黑金) 245 245 0

21王子(普) 248 248 0

20王子(普) 250 250 0

18王子(普) 260 260 0

17王子(普) 275 275 0

15王子(普) 320 320 0

14王子(普) 360 360 0

10王子(普) 570 570 0

09王子(普) 670 670 0

王子(酱色) 300 300 0

20品鉴王子 188 188 0

福禄寿喜 5600 5600 0

十全十美 4200 4200 0

百姓小康 202ml 115 130 15

百姓小康500ml 360 350 -10

茅台纪念酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

燕京八景(原件) 57500 57000 -500

走进四国(原件) 1890 1890 0

20红星闪耀 6000 6000 0

21兴邦圆梦圆满 475 475 0

17国博1949纪念 750 750 0

茅台集团厚礼相待 60 60 0

嘉宾特制2010年 380 380 0

金桂叶(原件) 26400 26500 100

13水晶头 9800 9800 0

孔子学院象牙白原件 5700 5700 0

迎宾(20周年)10L 7200 7200 0

辉煌七十周年 10500 10300 -200

盛世中国原件 10800 10800 0

巴拿马百年金奖套装 90000 97000 7000

迎宾系列 26日价格 27日价格 涨/跌

16飞天迎宾001批次 1030 1030 0

18年飞天迎宾 790 790 0

20年飞天迎宾 680 680 0

21年飞天迎宾 665 665 0

17红迎宾 175 175 0

18红迎宾 165 180 15

19红迎宾 160 160 0

20红迎宾 158 158 0

2.0红迎宾 157 157 0

19中国红 160 160 0

21中国红 157 158 1

17年品鉴迎宾 146 146 0

18年坛子迎宾 910 910 0

13年普通迎宾 250 250 0

16年普通迎宾 170 180 10

17年普通迎宾 170 170 0

18年普通迎宾 165 165 0

19年普通迎宾 160 160 0

20年普通迎宾 158 158 0

21年普通迎宾 157 157 0

2.5L坛子迎宾 720 720 0

迎宾(紫) 160 165 5

18迎宾(蓝) 180 180 0

大曲系列 26日价格 27日价格 涨/跌

贵州大曲(牛)2.5L 1580 1570 -10

贵州大曲(虎)2.5L 1480 1470 -10

贵州大曲(鼠)2.5L 1720 1700 -20

贵州大曲(鸡)2.5L 2200 2200 0

贵州大曲(狗)2.5L 1850 1830 -20

贵州大曲(猪)2.5L 1820 1800 -20

贵州大曲(猴)2.5L 8900 8900 0

15年大曲首发 9000 9000 0

17贵州大曲(70年) 430 430 0

18贵州大曲(70年) 350 350 0

22贵州大曲(70年) 270 270 0

贵州大曲(80年) 195 205 10

茅台醇系列 26日价格 27日价格 涨/跌

茅台醇盛世玉液 160 160 0

茅台醇匠工珍品 300 300 0

茅台醇盛世典藏 300 300 0

茅台醇红酩 190 190 0

茅台醇金樽 290 290 0

茅台醇天青 270 245 -25

一品天青(3斤装) 850 850 0

茅台醇香红财神 220 220 0

茅台醇蓝黑荣耀 200 200 0

茅台醇玖贰黑钻 380 380 0

茅台醇精品黑金 100 100 0

茅台醇百年盛世 80 80 0

茅台醇邮政绿鼠 320 320 0

茅台醇蓝黑传奇 110 110 0

茅台醇浆A30 105 105 0

茅台醇A100 238 238 0

茅台醇2008 70 60 -10

茅台醇1998 110 110 0

茅台醇1992 175 175 0

茅台醇天青品鉴 195 195 0

茅台醇1992品鉴 130 130 0

茅台贵宾酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

贵宾A50 380 380 0

贵宾A30 380 380 0

贵宾V80 380 380 0

贵宾T50 380 380 0

茅台不老酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

不老酒博黄 125 125 0

不老酒博橙 125 125 0

19年不老酒博白 130 130 0

不老酒同道同德 210 210 0

不老酒V35 190 190 0

不老酒V30 180 180 0

不老酒七彩/件 960 960 0

不老酒七星 240 240 0

不老酒1984 280 280 0

不老酒1994 230 230 0

不老酒铂金版 350 320 -30

不老酒小钢壶 460 460 0

不老酒天酿醇香 260 260 0

茅台红酒系列 26日价格 27日价格 涨/跌

蓝莓精酿悠密 60 60 0

蓝莓精酿半甜 45 45 0

蓝莓精酿蓝雪 40 40 0

蓝莓精酿蓝丹红 50 50 0

佐餐 60 60 0

山海庄 75 75 0

老树藤S35红酒 75 70 -5

红标/白标/棕标 35 35 0

金标 105 105 0

银标 82 75 -7

黑圆桶 50 50 0

大师尊藏干红 110 110 0

酱香经典系列 26日价格 27日价格 涨/跌

17酱香经典 345 345 0

18酱香经典 310 310 0

19酱香经典 300 300 0

20酱香经典 265 255 -10

21酱香经典 245 245 0

22酱香经典 240 240 0

多彩贵州系列 26日价格 27日价格 涨/跌

贵礼 60 60 0

红尊 28 28 0

传承金 70 70 0

22金王子 215 215 0

21金王子 215 215 0

20金王子 225 225 0

19金王子 245 245 0

18金王子 265 260 -5

珍品王子(2022) 275 275 0

珍品王子(2020) 310 310 0

珍品王子(2019) 340 340 0

珍品王子(2018) 430 430 0

珍品王子(2017) 495 495 0

贵州酒坊 160 160 0

七窖优品 110 110 0

贵载1935 115 115 0

贵载1935生肖牛 185 185 0

五星金标贵载1935 165 145 -20

19茅源酒 88 88 0

茅源酒1704 260 260 0

贵宾封坛 45 45 0

17酱门经典 445 445 0

酱门经典酱星 95 95 0

贵州老窖匠工壹号 100 100 0

贵州老窖老坛酒 110 110 0

贵州老窖私藏酒1989 150 150 0

2022茅台今日价格一览表

以上数据来自百万酒商群大数据分析,关注酒之家酒商通公众号,第一时间获取最新酒价狗狗币今日价格。内容汇编 | 酒之家团队,转载请注明来源,谢谢配合。

评论