中邮基金2022年10月19日星期三固收日报
01
资金面
今日资金面整体均衡,具体来看:上午资金面整体均衡偏松建行国际黄金。开盘隔夜存款类机构融出适量。利率加权至+20,国股在+20至1.65%成交,信用在+30及以上融出。7D质押利率开盘ofr在1.55%,需求不错;国股在1.58%-1.6%附近成交较多,信用在1.63%-1.65%附近成交。14d信用1.85%-1.9%/21d 1.7%不低于加权 押利率融出。
午后,资金面整体均衡,非银机构bid较多,匿名供给不足,整体融出较少,隔夜押国股+20至1.60%成交;7D 成交较少建行国际黄金。
02
一级市场
利率
【国债结果】
【农发结果】
【地方债结果】
SCP/CP
MTN
公司债
企业债
03
展开全文
二级市场
国债
今日国债期货窄幅震荡多数小幅收涨,10年期主力合约接近收平,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%建行国际黄金。
金债
国开
国开
短融
今日短融集中37-240天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.81-2.0收益区间,成交在估值-1BP附近区间建行国际黄金。
AAA方面建行国际黄金,
2D 22知识城SCP006 AAA/0 1.9 (9.9 bp)
2D 21万华化学CP002 AAA/0 1.9 (9.1 bp)
2D 22中化工SCP007 AAA/0 1.8 (-0.8 bp)
5D 22东方电气SCP003 AAA/0 1.8 (5.4 bp)
6D 22中建八局SCP008 AAA/0 1.9 (8.2 bp)
7D 21电网CP016 AAA/0 1.68 (4.7 bp)
7D 21晋能煤业CP004 AAA/0 2 (0.9 bp)
7D 22大唐发电SCP005 AAA/0 1.65 (-5.3 bp)
7D 22张江集SCP002 AAA/0 1.85 (24.9 bp)
7D 22中化工SCP008 AAA/0 1.74 (-8.1 bp)
8D 21电网CP017 AAA/0 1.68 (4 bp)
8D 21国新控股CP001 AAA/0 1.75 (-0.7 bp)
9D 22中化国际SCP006 AAA/0 1.8 (-6 bp)
9D 21电网CP018 AAA/0 1.71 (6 bp)
13D 21海淀国资CP001 AAA/0 1.9 (3.6 bp)
14D 22徐工股份SCP002 AAA/0 1.82 (3.6 bp)
20D 22华发集团SCP004 AAA/0 2.08 (-2 bp)
23D 22中粮SCP004 AAA/0 1.77 (0.2 bp)
24D(休2) 21海淀国资CP002 AAA/0 2.15 (-2.4 bp)
33D 22北京国资SCP002 AAA/0 1.77 (-0.1 bp)
33D 22三峡SCP001 AAA/0 1.78 (-0.2 bp)
34D 22兴业资产SCP004 AAA/0 2.01 (-5.8 bp)
34D 22江铜SCP012 AAA/0 1.8 (-2.4 bp)
35D 22江铜SCP013 AAA/0 1.8 (-2.2 bp)
36D 22东吴证券CP007 AAA/0 1.73 (1.5 bp)
37D 22金桥集团SCP001 AAA/0 1.83 (1.3 bp)
37D 22华能水电GN014 AAA/0 1.81 (-0.5 bp)
43D 22苏州高新SCP020 AAA/0 1.83 (-2.2 bp)
48D 22鲁钢铁SCP003 AAA/0 2.02 (0 bp)
51D 22锡产业SCP006(乡村振兴) AAA/0 1.82 (-2 bp)
51D 22粤环保SCP001 AAA/0 1.9 (-0.9 bp)
51D 22东吴证券CP008 AAA/0 1.72 (-1.9 bp)
51D 22泉州交通SCP003 AAA/0 1.88 (-2.9 bp)
52D(休2) 22甬交投SCP001 AAA/0 1.95 (3.9 bp)
56D 22中石化SCP007 AAA/0 1.68 (0 bp)
57D 22中石集SCP001 AAA/0 1.68 (0 bp)
57D 22三一重工SCP004 AAA/0 1.83 (0.3 bp)
64D 22中石化SCP014 AAA/0 1.68 (-0.9 bp)
64D 22赣国资SCP002 AAA/0 1.8 (-2.9 bp)
64D 22东航股SCP015 AAA/0 1.74 (-1.9 bp)
64D 22国家管网GN001 AAA/0 1.71 (0.4 bp)
65D 22国家管网SCP006 AAA/0 1.71 (0.3 bp)
65D 22西南水泥SCP003 AAA/0 1.83 (-0.1 bp)
65D 22中交二公SCP003 AAA/0 1.87 (3.9 bp)
67D(休1) 22三峡SCP002 AAA/0 1.72 (2.7 bp)
68D 22中石油SCP002 AAA/0 1.67 (-3.1 bp)
67D 22三峡SCP002 AAA/0 1.72 (2.7 bp)
66D(休2) 22赣水投SCP003 AAA/0 1.9 (-1.7 bp)
69D 22伊利实业SCP024 AAA/0 1.77 (-0.3 bp)
69D 22蓝星SCP009 AAA/0 1.88 (-1.8 bp)
69D 22厦国贸SCP012 AAA/0 1.88 (-1.3 bp)
69D 22三峡GN005 AAA/0 1.67 (-2.6 bp)
69D 22伊利实业SCP023 AAA/0 1.77 (-0.3 bp)
69D 22伊利实业SCP025 AAA/0 1.77 (-0.3 bp)
70D 22中建一局SCP008 AAA/0 1.82 (-2.7 bp)
71D 22中建二局SCP004 AAA/0 1.82 (-3.1 bp)
71D 22伊利实业SCP029 AAA/0 1.77 (-1.1 bp)
71D 22中交路桥SCP005 AAA/0 1.85 (-0.1 bp)
71D 22越秀集团SCP008 AAA/0 1.72 (-0.4 bp)
72D 22中兴通讯SCP039(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.5 bp)
72D 22中兴通讯SCP035 AAA/0 1.78 (-0.5 bp)
72D 22中兴通讯SCP036(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.5 bp)
72D 22象屿SCP008 AAA/0 2 (-5.5 bp)
72D 22象屿SCP008 AAA/0 2.01 (-4.5 bp)
72D 22祥龙资产SCP004 AAA/0 1.85 (-0.5 bp)
72D 22中兴通讯SCP037(科创票据) AAA/0 1.78 (-0.5 bp)
86D 22万华化学CP001 AAA/0 1.95 (2.7 bp)
91D 22浙江机场SCP003 AAA/0 2 (12.7 bp)
93D 22陕西建工SCP006 AAA/0 3.25 (12.9 bp)
109D(休1) 22福州城投SCP003 AAA/0 1.96 (2.4 bp)
112D 22北新SCP002(科创票据) AAA/0 2.05 (3.5 bp)
112D 22中盐SCP002 AAA/0 2.05 (-3.6 bp)
112D 22东财证券CP008 AAA/0 1.96 (4 bp)
114D 22中电投SCP023 AAA/0 1.9 (-0.8 bp)
114D 22远东租赁SCP010 AAA/0 2.55 (8.2 bp)
116D(休1) 22闽冶金SCP004 AAA/0 2.05 (2.1 bp)
117D 22中远海运SCP003 AAA/0 2 (8.3 bp)
117D 22中燃投资SCP002 AAA/0 2.2 (-1.1 bp)
120D 22金隅SCP003 AAA/0 2.01 (-2.7 bp)
121D 22中电投SCP022 AAA/0 1.93 (0.2 bp)
130D(休1) 22冀建投SCP002(绿色) AAA/0 2.05 (0.3 bp)
131D 22深圳高速SCP002 AAA/0 1.95 (0 bp)
143D(休2) 22云能投SCP013 AAA/0 3.25 (3.8 bp)
156D 22津城建CP002 AAA/0 3.04 (-2.6 bp)
163D 22中石油CP001 AAA/A-1 1.93 (-3 bp)
163D 22越秀金融SCP004 AAA/0 2 (-4.7 bp)
170D 22电网CP003 AAA/0 1.99 (2.3 bp)
175D 22水发集团SCP008 AAA/0 4.6 (1.3 bp)
183D 22招商证券CP007 AAA/0 1.94 (-0.5 bp)
188D 22云投SCP025 AAA/0 5.95 (18.1 bp)
190D 22苏沙钢CP001 AAA/0 2.69 (3.8 bp)
191D 22海通恒信SCP011 AAA/0 2.14 (0 bp)
202D 22顺丰泰森SCP008 AAA/0 2.16 (-5.5 bp)
214D 22津城建CP017 AAA/0 3.56 (10.4 bp)
218D 22市北高新SCP004 AAA/0 2.13 (-2.8 bp)
226D 22融和融资SCP005 AAA/0 2.08 (-3.7 bp)
228D 22无锡建投SCP001 AAA/0 2.11 (-0.5 bp)
234D(休2) 22桂铁投SCP005 AAA/0 2.39 (-3 bp)
237D 22深业SCP005 AAA/0 2.06 (-0.8 bp)
237D 22深业SCP005 AAA/0 2.07 (0.2 bp)
240D 22南电SCP012 AAA/0 2 (0.9 bp)
240D 22永业SCP004 AAA/0 2.2 (-2.2 bp)
240D 22洋河SCP002 AAA/0 2.13 (-0.9 bp)
244D 22南山开发SCP005 AAA/0 2.14 (0.1 bp)
247D(休3) 22格力SCP007 AAA/0 2.12 (0.1 bp)
253D 22苏州交投SCP002 AAA/0 2.12 (-0.9 bp)
260D 22国金证券CP007 AAA/0 2.09 (-0.2 bp)
261D 22环球租赁SCP012 AAA/0 2.32 (-4 bp)
263D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/0 2.21 (0.1 bp)
264D 22皖铁基金SCP004 AAA/0 2.12 (1.1 bp)
265D 22知识城SCP012 AAA/0 2.23 (-0.7 bp)
268D 22粤交投SCP004 AAA/0 2.06 (0.1 bp)
268D 22杭金投SCP010 AAA/0 2.13 (-0.9 bp)
268D 22广东农垦SCP002 AAA/0 2.18 (-0.9 bp)
268D 22青岛国信SCP005 AAA/0 2.12 (-1.9 bp)
273D 22象屿CP001 AAA/0 2.41 (-2.9 bp)
339D(休2) 22苏沙钢CP002 AAA/0 2.7 (-0.2 bp)
343D 22包钢集CP001 AAA/0 4.75 (0.6 bp)
359D 22银河证券CP011 AAA/0 2.05 (-0.2 bp)
AA+方面建行国际黄金,
27D 22晋江城投SCP001 AA+/0 1.92 (-0.7 bp)
37D 21天宁建设CP002 AA+/0 2.12 (-0.5 bp)
49D 22天恒置业SCP002 AA+/0 2.31 (-9.8 bp)
51D 22韵达股份SCP001 AA+/0 2.4 (-1 bp)
67D(休1) 22胶州湾SCP001 AA+/0 2.07 (0.3 bp)
70D 22中交城投SCP002 AA+/0 1.9 (5.3 bp)
79D 22中储发展SCP001 AA+/0 2 (-5.8 bp)
79D 22盐城国投SCP001 AA+/0 2.82 (-2.9 bp)
129D 22晋城国资CP001 AA+/A-1 2.35 (-4.9 bp)
131D 22酒钢SCP007(科创票据) AA+/0 2.9 (1.3 bp)
139D 22燕子矶片SCP001 AA+/0 2.09 (-2.5 bp)
149D 22南京高科SCP005 AA+/0 2.25 (-0.5 bp)
207D(休1) 22中山火炬SCP002 AA+/0 2.3 (-3 bp)
249D(休1) 22创元投资SCP003 AA+/0 2.25 (4.1 bp)
249D 22创元投资SCP003 AA+/0 2.25 (4.1 bp)
AA方面建行国际黄金,
27D 22锡山经开SCP002 AA/0 2.1 (-0.7 bp)
34D 22建德国资SCP001 AA/0 2.12 (-0.1 bp)
63D 21扬州绿产CP002 AA/0 2.27 (-7.5 bp)
66D(休2) 22九洲投资SCP001 AA/0 3.3 (4 bp)
69D 22浙越资产SCP002 AA/0 4.11 (-0.6 bp)
122D(休2) 22郫国投CP001 AA/0 2.7 (-18.7 bp)
124D 22未来科技SCP003 AA/0 2.35 (1.3 bp)
158D(休1) 22黄石新港SCP001 AA/0 3.56 (-0.6 bp)
174D 22南京软件SCP002 AA/0 2.38 (4.5 bp)
212D 22宿迁经开CP002 AA/0 2.5 (-3.3 bp)
249D(休1) 22石狮产业SCP003 AA/0 2.6 (-0.7 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在1.77-2.76附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间建行国际黄金。
AAA方面建行国际黄金,
5D 19汇金MTN017 AAA/AAA 1.65 (2 bp)
5D 19汇金MTN017 AAA/AAA 1.67 (4 bp)
6D 17鲁能源MTN001 AAA/AAA 1.83 (1.2 bp)
9D+N 19华润MTN007 AAA/AAA 1.77 (1 bp)
13D 19云能投MTN004 AAA/AAA 2.9 (-2 bp)
13D 19京汽集MTN002A AAA/AAA 2 (-7 bp)
19D+NY 20中电投MTN017 AAA/AAA 1.9 (9.4 bp)
18D(休1) 17吉林高速MTN002 AAA/AAA 2.11 (-6.6 bp)
30D 19联通MTN001 AAA/AAA 1.78 (1.1 bp)
34D 19蒙牛MTN001 AAA/AAA 1.78 (-4.4 bp)
36D 15甘公投MTN002 AAA/AAA 2.8 (24 bp)
41D 19科学城MTN001 AAA/AAA 1.91 (1 bp)
51D+N 19华侨城MTN005 AAA/AAA 2.3 (1 bp)
56D+N 20京城建MTN001 AAA/AAA 2.12 (-0.2 bp)
57D 17陕煤化MTN004 AAA/AAA 1.84 (-3.7 bp)
58D+NY 19中粮置业MTN001 AAA/AAA 2.24 (-2.2 bp)
68D+N 19湘高速MTN007 AAA/AAA 2.15 (2.3 bp)
81D(休1) 20晋能MTN001 AAA/AAA 2.04 (1.7 bp)
81D(休1) 20鲁钢铁MTN001 AAA/AAA 2.02 (-5.3 bp)
82D 20粤珠江MTN001 AAA/AAA 2.31 (-1.3 bp)
88D(休1) 20鲁能源MTN001 AAA/AAA 1.97 (-6.6 bp)
124D 20云能投MTN001 AAA/AAA 3.13 (-3.8 bp)
125D 20三一MTN001 AAA/AAA 2.1 (-2 bp)
130D(休1) 16神华MTN002 AAA/AAA 1.97 (2 bp)
130D(休1) 20云投MTN001 AAA/AAA 5.05 (4.1 bp)
140D 21汇金MTN001 AAA/AAA 1.93 (0.4 bp)
141D 18江宁经开MTN001 AAA/AAA 2.07 (-1.9 bp)
143D(休2) 20厦港务MTN001 AAA/AAA 2.06 (-1.7 bp)
145D 20山煤MTN002 AAA/AA+ 2.08 (-1.2 bp)
151D+N(休1) 20首钢MTN002A AAA/AAA 2.4 (6.6 bp)
155D 20中石油MTN001 AAA/AAA 1.93 (-2 bp)
160D 13甘公投MTN1 AAA/AAA 3 (16.6 bp)
166D 18京能洁能MTN001 AAA/AAA 1.97 (1 bp)
172D 20中化工MTN007A AAA/AAA 2.08 (-4.6 bp)
176D+N 20华侨城MTN002 AAA/AAA 2.63 (0.3 bp)
176D 20首农食品MTN002 AAA/AAA 2.09 (-3.8 bp)
178D(休2) 20国网新源MTN001 AAA/AAA 2.06 (0.1 bp)
182D 18宁波轨交MTN001 AAA/AAA 2.08 (-0.9 bp)
182D 18宁波轨交MTN001 AAA/AAA 2.05 (-3.9 bp)
185D+N(休2) 20中建五局MTN001 AAA/AAA 2.19 (2 bp)
188D 18华能集MTN001 AAA/AAA 2.02 (0.7 bp)
191D+N 20九龙江(疫情防控债)MTN003 AAA/AAA 2.41 (-3.1 bp)
191D 21电网MTN002 AAA/0 1.98 (0 bp)
215D 20汇金MTN007A AAA/AAA 1.99 (0.2 bp)
220D+N(休2) 20保利发展MTN004 AAA/AAA 2.48 (-0.8 bp)
221D 20中化工MTN010 AAA/AAA 2.09 (-4.8 bp)
221D(休1) 20中石化MTN003 AAA/AAA 2.02 (3.1 bp)
246D 20中金集MTN003 AAA/AAA 2.08 (1.1 bp)
247D+N(休3) 20西安高新MTN006 AAA/AAA 3.81 (2.9 bp)
271D+N 20中广核MTN002 AAA/AAA 2.09 (-0.9 bp)
278D 20晋煤MTN012 AAA/AAA 2.25 (-1 bp)
292D 20潞安MTN005 AAA/AAA 2.31 (-0.4 bp)
295D 16天津港MTN004 AAA/AAA 2.42 (0.4 bp)
297D+N(休2) 20华侨城MTN003 AAA/AAA 2.78 (8.3 bp)
299D 20津城建MTN009 AAA/AAA 4.1 (-7.5 bp)
299D+NY 20江宁经开MTN002 AAA/AAA 2.51 (-4.5 bp)
299D+N 20中广核MTN003 AAA/AAA 2.1 (-1 bp)
303D 21湖南轨道MTN001 AAA/0 2.16 (-0.6 bp)
303D+N 20华电MTN005 AAA/AAA 2.1 (-0.5 bp)
305D(休1) 20招商蛇口MTN002A AAA/AAA 2.08 (-5.1 bp)
309D+N 20中广核MTN004 AAA/AAA 2.11 (-0.8 bp)
311D(休2) 20广核电力MTN001 AAA/AAA 2.05 (1.1 bp)
312D(休1) 18无锡建投MTN002 AAA/AAA 2.16 (-1.3 bp)
314D 18晋焦煤MTN005 AAA/AAA 2.15 (-0.6 bp)
319D+N(休1) 20大唐集MTN002 AAA/AAA 2.17 (4.8 bp)
333D(休1) 21中电投MTN010 AAA/AAA 2.05 (-0.4 bp)
333D+N(休1) 21京住总集MTN003A AAA/0 2.62 (7 bp)
337D+N 20中节能MTN004 AAA/AAA 2.36 (1.4 bp)
346D(休9) 21晋能装备MTN005 AAA/AAA 2.39 (7.6 bp)
1.01Y(休2) 20洋河MTN001 AAA/AAA 2.18 (-1.2 bp)
1.01Y(休1) 21鲁钢铁MTN003 AAA/AAA 2.4 (-2.3 bp)
1.02Y+N 20中铁建MTN001 AAA/AAA 2.18 (0 bp)
1.02Y+N 20中铁建MTN001 AAA/AAA 2.16 (-2 bp)
1.02Y 20陕高速MTN001 AAA/AAA 2.19 (-2.4 bp)
1.02Y+N(休2) 20陕煤化MTN005 AAA/AAA 2.41 (-2.6 bp)
1.04Y+N 20甬开投MTN003 AAA/AAA 2.34 (0.1 bp)
1.1Y+N(休2) 20陕延油MTN005 AAA/AAA 2.29 (-2.4 bp)
1.12Y(休1) 20杭金投MTN003 AAA/AAA 2.22 (0 bp)
1.18Y 18吉林高速MTN004 AAA/AAA 2.63 (2.4 bp)
1.25Y(休2) 21凤凰传媒MTN001 AAA/AAA 2.24 (0.3 bp)
1.27Y 19中油股MTN001 AAA/AAA 2.13 (1.1 bp)
1.38Y 19蓉城轨交GN001 AAA/AAA 2.2 (-2.7 bp)
1.39Y 19紫金矿业MTN001B AAA/AAA 2.3 (-0.3 bp)
1.39Y 19金隅MTN001 AAA/AAA 2.3 (-0.3 bp)
1.41Y(休1) 21三峡新能MTN001 AAA/AAA 2.19 (0.3 bp)
1.41Y 21川高速MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.34 (0.4 bp)
1.42Y 21鄂交投MTN001 AAA/AAA 2.33 (-1.1 bp)
1.42Y(休2) 21江西交投MTN002 AAA/AAA 2.22 (2.8 bp)
1.44Y 19湘高速MTN002 AAA/AAA 2.34 (-0.5 bp)
1.44Y(休2) 21福新能源GN001 AAA/AAA 2.27 (1.9 bp)
1.47Y 21长电MTN001 AAA/AAA 2.2 (-0.7 bp)
1.48Y+NY 22中航租赁MTN002 AAA/AAA 2.82 (-1.3 bp)
1.49Y 21苏交通MTN002 AAA/0 2.205 (-0.9 bp)
1.5Y(休1) 21中金集MTN001 AAA/AAA 2.27 (-0.3 bp)
1.52Y(休2) 21川能投GN001(权益出资) AAA/AAA 2.46 (-1.3 bp)
1.52Y(休1) 21鄂长投MTN002 AAA/AAA 2.4 (2.6 bp)
1.52Y(休1) 21华数MTN002 AAA/AAA 2.35 (0 bp)
1.53Y 21万科MTN002 AAA/AAA 3.15 (-3.1 bp)
1.57Y 14合建投MTN001 AAA/AAA 2.28 (-1.2 bp)
1.59Y 19陕煤化MTN001 AAA/AAA 2.45 (-2.5 bp)
1.6Y(休2) 21南京地铁MTN001 AAA/0 2.245 (-0.8 bp)
1.61Y 19山东出版MTN001 AAA/AAA 2.46 (-2.4 bp)
1.65Y 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.4 (-2 bp)
1.66Y 21鄂长投MTN003(乡村振兴) AAA/AAA 2.42 (-0.1 bp)
1.66Y(休1) 22汇金MTN003 AAA/0 2.24 (0.2 bp)
1.66Y+N 21宁波轨交GN001(碳中和债) AAA/AAA 2.44 (-0.4 bp)
1.66Y 21光大控股MTN001 AAA/AAA 2.42 (3.8 bp)
1.67Y 19汇金MTN012 AAA/AAA 2.23 (-1 bp)
1.73Y(休2) 21中节能GN002 AAA/AAA 2.43 (0.2 bp)
1.73Y(休1) 21皖投集MTN002 AAA/AAA 2.4 (-4.9 bp)
1.74Y 21龙源电力MTN001 AAA/0 2.29 (-2.1 bp)
1.77Y 21京建工MTN001 AAA/AAA 2.49 (3 bp)
1.78Y 21东浩兰生MTN001(权益出资) AAA/0 2.45 (0.5 bp)
1.79Y(休2) 21渝富MTN004 AAA/AAA 2.45 (-2.3 bp)
1.81Y+N 19济南轨交MTN001 AAA/AAA 2.64 (-4.6 bp)
1.82Y 21鲁黄金MTN006 AAA/0 2.52 (-2 bp)
1.84Y 21华电股MTN002 AAA/0 2.33 (-0.1 bp)
1.85Y(休1) 21厦国贸控MTN006 AAA/AAA 2.92 (-5.2 bp)
1.87Y+N(休1) 21豫交运MTN004 AAA/AAA 2.61 (-0.9 bp)
1.87Y 21武钢集MTN001 AAA/0 2.46 (-0.1 bp)
1.88Y 22晋能煤业MTN019 AAA/0 2.9 (-6.7 bp)
1.89Y+N 19大唐集MTN002 AAA/AAA 2.47 (0.1 bp)
1.91Y(休2) 21宝马金融MTN002BC(品种二) AAA/0 2.6 (2.7 bp)
1.91Y+NY 21大唐集MTN004 AAA/AAA 2.46 (-1.5 bp)
1.92Y 22上海大众MTN002 AAA/AAA 2.6 (0.3 bp)
1.93Y 21邮政MTN005 AAA/0 2.35 (-1.4 bp)
1.93Y 21陕西金控MTN002 AAA/AAA 2.91 (-2.7 bp)
1.94Y 19西基投MTN001 AAA/AAA 2.51 (-0.9 bp)
1.94Y 22中建材集MTN002(科创票据) AAA/0 2.43 (-0.4 bp)
1.94Y 22中建材集MTN001(科创票据) AAA/0 2.42 (-1.4 bp)
1.98Y(休1) 21中电国际MTN002 AAA/0 2.43 (-1.9 bp)
2.01Y 21济南高新MTN003 AAA/AAA 2.71 (1.8 bp)
2.02Y 21华电股MTN005 AAA/0 2.37 (-2.2 bp)
1.04Y+1Y 21潞安MTN004 AAA/AAA 2.38 (-5.2 bp)
2.08Y+N(休1) 21中建四局MTN002 AAA/AAA 3.04 (-1.3 bp)
2.09Y+N 19大唐集MTN003 AAA/AAA 2.53 (-0.3 bp)
2.14Y(休1) 21中电投MTN013 AAA/AAA 2.4 (-3 bp)
2.27Y(休1) 22招商蛇口MTN001A(并购) AAA/AAA 2.54 (-3.7 bp)
2.27Y+N 22陕煤化MTN002 AAA/AAA 3 (5 bp)
2.32Y 22中节能MTN001 AAA/AAA 2.59 (-2.5 bp)
2.33Y(休1) 22万科MTN002 AAA/AAA 3.43 (-0.9 bp)
2.33Y(休1) 22万科MTN002 AAA/AAA 3.42 (-1.9 bp)
2.33Y(休1) 22中化股MTN001A AAA/0 2.51 (-2.9 bp)
2.33Y 22联和投资MTN001 AAA/AAA 2.6 (-2.7 bp)
2.34Y 22国际港务MTN001 AAA/0 2.58 (-1.2 bp)
2.34Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.455 (-2.5 bp)
2.35Y 22物产中大MTN001 AAA/AAA 2.65 (2.6 bp)
2.35Y 22诚通控股MTN003A AAA/AAA 2.66 (-1.4 bp)
2.35Y 22万科MTN003 AAA/AAA 3.43 (-1.4 bp)
2.36Y 20深能源MTN001 AAA/AAA 2.46 (-2.2 bp)
2.36Y 22闽能源MTN001 AAA/0 2.48 (-0.2 bp)
141D+2Y 20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.2 行权 (-3.9 bp)
2.4Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 2.41 (-2 bp)
2.43Y 20财金MTN001 AAA/AAA 2.76 (-3.3 bp)
2.48Y+N(休2) 22中电投MTN005 AAA/AAA 2.6 (-2.7 bp)
2.48Y(休1) 22沪电力MTN001 AAA/0 2.545 (-2.2 bp)
2.5Y 20赣高速MTN002 AAA/AAA 2.51 (0 bp)
2.51Y 20南电MTN007 AAA/AAA 2.42 (-2.8 bp)
2.51Y 20渝富MTN003 AAA/AAA 2.66 (-0.1 bp)
2.52Y+N(休1) 22日照港MTN001 AAA/AAA 3.29 (-1.1 bp)
2.53Y 20长发集团MTN001 AAA/AAA 5.12 (1.1 bp)
2.58Y+NY 22大唐发电MTN002 AAA/AAA 2.66 (0.4 bp)
2.58Y 22鄂能源MTN003(碳中和债) AAA/0 2.59 (0.8 bp)
2.58Y 20晋煤MTN004 AAA/AAA 3.19 (-3.3 bp)
2.64Y(休1) 22中化股MTN003 AAA/0 2.57 (-2.1 bp)
2.64Y 22中电投MTN016 AAA/0 2.505 (-1.4 bp)
2.65Y 20晋煤MTN007 AAA/AAA 3.19 (-4.5 bp)
2.66Y 22中交建MTN001 AAA/0 2.515 (-0.6 bp)
2.68Y 22山东港口MTN001 AAA/0 2.7 (0.2 bp)
2.71Y+N 22大唐集MTN001(转型) AAA/0 2.66 (-1.1 bp)
2.76Y+N 22大唐集MTN002 AAA/0 2.67 (-1 bp)
2.78Y+N 22大唐发电MTN006 AAA/AAA 2.72 (1.9 bp)
2.79Y+NY 22苏州高新MTN003(科创票据) AAA/0 2.96 (-0.3 bp)
295D+2Y(休1) 20渝两江MTN002 AAA/AAA 2.18 (0.3 bp)
2.81Y 22万科GN002 AAA/AAA 3.49 (-2.8 bp)
2.81Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.54 (-2.2 bp)
2.81Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.55 (-1.2 bp)
2.83Y+N 22中电投MTN024 AAA/0 2.69 (-0.5 bp)
2.86Y+N 22中电投MTN026 AAA/0 2.7 (-0.1 bp)
2.92Y 22陆家嘴MTN002 AAA/0 2.74 (-1.6 bp)
2.92Y+N(休1) 22华润MTN005 AAA/0 2.75 (1.8 bp)
2.92Y+N(休1) 22华润MTN005 AAA/0 2.74 (0.8 bp)
2.93Y 22国航MTN001 AAA/0 2.55 (-0.9 bp)
2.93Y 22招金MTN001 AAA/0 2.8 (4.6 bp)
2.98Y(休1) 22杭金投MTN001 AAA/0 2.9 (3.4 bp)
2.98Y+N 22华润MTN006 AAA/AAA 2.73 (-1.7 bp)
2.99Y+N 22华能MTN009 AAA/AAA 2.72 (-2.7 bp)
3Y(休2) 22格力MTN003 AAA/0 3.05 ( bp)
1.04Y+2Y 20吉林高速MTN006 AAA/AAA 2.57 (0.8 bp)
3.14Y 20杭州交投MTN002 AAA/AAA 2.61 (-1.4 bp)
1.28Y+2Y 21越秀交通MTN001 AAA/AAA 2.22 (2.6 bp)
1.5Y+2Y 21湘高速MTN002(乡村振兴) AAA/AAA 2.37 (0.3 bp)
1.62Y+2Y 21豫交运MTN003 AAA/0 2.38 行权 (-0.6 bp)
3.79Y 21知识城MTN005 AAA/AAA 3.29 (4.5 bp)
3.79Y 21苏国信MTN007 AAA/0 2.77 (-1.7 bp)
3.81Y(休1) 21陕煤化MTN005 AAA/AAA 3.08 (-0.5 bp)
1.87Y+2Y 21金桥集团MTN001 AAA/0 2.41 (0.2 bp)
2.03Y+2Y 21青岛地铁MTN003 AAA/0 2.54 (-0.9 bp)
4.06Y 21苏国信MTN013 AAA/0 2.81 (-3.8 bp)
4.1Y 21重庆水务MTN001 AAA/AAA 2.93 (-2.5 bp)
4.25Y 22中信集团MTN001A AAA/AAA 2.85 (-2.6 bp)
2.41Y+2Y 22广产投MTN001 AAA/0 3.06 (2.3 bp)
2.71Y+2Y(休1) 22青岛国信MTN002 AAA/AAA 2.73 (1.1 bp)
4.78Y 22南昌轨交MTN002 AAA/AAA 3.12 (-2.9 bp)
2.83Y+2Y 22合肥产投MTN002 AAA/0 2.77 (-0.2 bp)
2.83Y+2Y 22合肥产投MTN002 AAA/0 2.75 (-2.2 bp)
4.86Y 22电网MTN010 AAA/0 2.88 (-1.1 bp)
2.86Y+2Y 22桂交投MTN004 AAA/0 3.18 行权 (17.7 bp)
4.86Y 22电网MTN006 AAA/0 2.89 (-0.1 bp)
4.86Y 22电网MTN008 AAA/0 2.89 (-0.1 bp)
4.88Y 22国新控股MTN002(能源保供特别债) AAA/AAA 2.93 (2.6 bp)
4.93Y 22国开投MTN001B AAA/0 2.88 (-2.5 bp)
4.93Y 22国开投MTN001B AAA/0 2.89 (-1.5 bp)
4.94Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 2.925 (1.9 bp)
4.94Y 22武汉城投MTN001 AAA/AAA 2.96 (-4.6 bp)
4.99Y(休1) 22浙能源MTN003 AAA/0 2.9 (-0.8 bp)
4.99Y 22国盛MTN003 AAA/0 2.91 (0.2 bp)
5Y 22中化股MTN009 AAA/0 3.05 ( bp)
4.16Y+2Y 18京基投MTN001B AAA/AAA 2.815 (-2.2 bp)
6.69Y 22川能投MTN002 AAA/AAA 3.71 (0.8 bp)
4.76Y+5Y(休1) 17武汉地铁GN001 AAA/AAA 2.92 (-0.5 bp)
AA+方面建行国际黄金,
