中邮基金2022年11月9日星期三固收日报
01
资金面
今日资金面整体均衡偏松建行国际黄金。早盘起大行股份制缩量融出,整体供给略显不足,后融出转多,整体供给充足,需求主要集中于隔夜-1M品种。其中利率债隔夜加权-20位置交投活跃,存单信用债隔夜在+20-+30区间成交;利率债7天报在加权-1.90%附近,存单信用债7天报在2.05%附近,而后下行至1.85%-1.95%区间成交;利率债14天-21天报在1.80%-1.90%附近,信用债报在1.85%-1.95%位置;1M利率债报在1.75%-1.90%附近,信用债报在2.05%附近。午盘后资金持续宽松,隔夜成交下行至1.65-1.75%区间,7天以上需求转弱,直至尾盘,未见明显波动,各大机构相继平盘。
02
一级市场
利率
【铁道结果】
10Y 3.02% 全场1.96 边际62.00
30Y 3.30% 全场2.33 边际1.54
【国债结果】
【农发结果】
SCP/CP
MTN
公司债
展开全文
企业债
03
二级市场
国债
今日国债期货窄幅震荡多数小幅收涨,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约收平建行国际黄金。
金债
国开
国开
短融
今日短融集中在49-185天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.04-2.30收益区间,成交在估值+3BP附近区间建行国际黄金。
AAA方面建行国际黄金,
2D 22安徽港航SCP001 AAA/0 2.3 (15.2 bp)
5D 22中广核SCP004 AAA/0 2.15 (15 bp)
6D 22鲁钢铁SCP006 AAA/0 2.3 (12.2 bp)
6D 22中石化SCP005 AAA/0 2 (4.3 bp)
6D 22中石化SCP006 AAA/0 2 (4.3 bp)
6D 22鲁信SCP001 AAA/0 2.05 (0.2 bp)
6D 22中国中药SCP001 AAA/0 2.02 (-2.8 bp)
6D 22青岛地铁SCP001 AAA/0 2 (-3.5 bp)
7D 22招商局SCP005 AAA/0 2.15 (15.2 bp)
7D 22南电SCP006 AAA/0 2 (4.6 bp)
7D 22中石化SCP019 AAA/0 2.02 (6.6 bp)
7D 22中石化SCP019 AAA/0 2.14 (18.6 bp)
7D 22中石化SCP019 AAA/0 2.1 (14.6 bp)
7D 22中石化SCP019 AAA/0 2.15 (19.6 bp)
7D 22招商局SCP005 AAA/0 2.1 (10.2 bp)
9D 22南航股SCP004 AAA/0 2.1 (6.4 bp)
9D 22龙源电力SCP008 AAA/0 2 (1.4 bp)
12D 22北京国资SCP002 AAA/0 1.94 (-2.5 bp)
13D 22江铜SCP012 AAA/0 2 (-0.7 bp)
13D 21海淀国资CP003 AAA/0 2.23 (7 bp)
13D 22中文天地SCP003 AAA/0 2.05 (-0.7 bp)
13D 21海淀国资CP003 AAA/0 2.25 (9 bp)
13D 22陕煤化SCP003 AAA/0 2.05 (-0.7 bp)
13D 21晋能装备CP007 AAA/0 2.2 (1.3 bp)
13D 22太原钢铁SCP004 AAA/0 2.2 (14.3 bp)
14D 22中建三局SCP011 AAA/0 2.05 (9.9 bp)
14D 22平安不动SCP002 AAA/0 3.65 (-0.1 bp)
15D 22三一SCP009(科创票据) AAA/0 2.2 (7.6 bp)
15D 22京能电力SCP003 AAA/0 2.05 (5.6 bp)
15D 22苏国信SCP013 AAA/0 2 (5.6 bp)
19D 22招商蛇口SCP003 AAA/0 1.95 (-1.8 bp)
21D 22中车SCP004 AAA/0 1.9 (-0.4 bp)
21D 22中电投SCP018 AAA/0 1.89 (-1.4 bp)
21D 22中电投SCP018 AAA/0 2 (9.6 bp)
21D 22国网租赁SCP013 AAA/0 2 (14.6 bp)
23D 22国家管网SCP001 AAA/0 1.93 (3.8 bp)
23D 22华为SCP003 AAA/0 1.95 (0.8 bp)
25D(休1) 22上海环境SCP002(绿色) AAA/0 2.14 (16 bp)
26D 22温州铁投SCP001 AAA/0 2.13 (4.3 bp)
28D 22申能股SCP002 AAA/0 1.95 (2.5 bp)
30D 22华西证券CP002 AAA/0 1.93 (1.6 bp)
30D 22厦国贸控SCP003 AAA/0 2.17 (-0.4 bp)
30D 22中油工程SCP001 AAA/0 1.93 (0.6 bp)
30D 22中车集SCP002 AAA/0 1.88 (1 bp)
34D 22东方电气SCP005(科创票据) AAA/0 1.94 (1.3 bp)
35D 22中石化SCP008 AAA/0 1.9 (6.2 bp)
35D 22中石化SCP009 AAA/0 1.9 (6.2 bp)
36D 22中石集SCP004 AAA/0 1.88 (4.1 bp)
36D 22中石集SCP005 AAA/0 1.88 (4.1 bp)
36D 22三一重工SCP004 AAA/0 2.07 (8.8 bp)
37D 21湘高速CP007 AAA/0 1.97 (-0.8 bp)
40D 22东莞水务SCP001 AAA/0 2.01 (-5.9 bp)
41D 22厦国贸控SCP002 AAA/0 2.16 (-3.7 bp)
43D 22三一SCP013 AAA/0 2.1 (1.6 bp)
44D 22国家管网SCP007 AAA/0 1.88 (-2.4 bp)
46D(休1) 22中建六局SCP006(科创票据) AAA/0 2.03 (3.9 bp)
48D 22伊利实业SCP024 AAA/0 2.05 (7.6 bp)
48D 22伊利实业SCP023 AAA/0 2.03 (5.6 bp)
49D 22伊利实业SCP028 AAA/0 2 (2.2 bp)
49D 22中交二公SCP004 AAA/0 2.04 (1.2 bp)
49D 22伊利实业SCP027 AAA/0 2.03 (5.2 bp)
49D 22伊利实业SCP027 AAA/0 2.04 (6.2 bp)
49D 22中建六局SCP007(科创票据) AAA/0 2.05 (5.3 bp)
49D 22云建投SCP021 AAA/0 4.85 (4.7 bp)
50D 22伊利实业SCP030 AAA/0 2 (1.8 bp)
50D 22东方电气SCP004 AAA/0 2.02 (3.8 bp)
51D 22中交三航SCP006(科创票据) AAA/0 2.05 (2.5 bp)
51D 22国药控股SCP006 AAA/0 1.98 (-0.6 bp)
51D 22中兴通讯SCP045(科创票据) AAA/0 1.97 (-0.5 bp)
51D 22中兴通讯SCP041 AAA/0 1.97 (-1.6 bp)
51D 22中兴通讯SCP037(科创票据) AAA/0 2.01 (2.4 bp)
62D 22河钢集CP001 AAA/A-1 2.33 (0.4 bp)
65D 22大唐新能SCP004 AAA/0 2.1 (1.6 bp)
65D 22万华化学CP001 AAA/0 2.15 (6.6 bp)
71D 22亦庄投资SCP004 AAA/0 2.14 (4.4 bp)
72D 22中电投SCP026 AAA/0 2.03 (2.2 bp)
93D 22苏交通SCP024 AAA/0 1.99 (0.2 bp)
99D 22滨建投SCP007 AAA/0 4.5 (-1.8 bp)
100D 22万华化学CP004 AAA/0 2.16 (1.9 bp)
100D 22广州产投SCP003 AAA/0 2.06 (-3.1 bp)
107D 22国电CP001 AAA/0 2.05 (0.2 bp)
107D 22昆明交通SCP002 AAA/0 3.59 (-4.1 bp)
107D 22国电CP001 AAA/0 2.04 (-0.8 bp)
107D 22昆明交通SCP002 AAA/0 3.5 (-13.1 bp)
110D 22水发集团SCP006 AAA/0 4.85 (16.5 bp)
110D 22深圳高速SCP002 AAA/0 2.07 (1.9 bp)
113D 22中交建SCP009 AAA/0 2.05 (-0.3 bp)
114D 22青岛城投CP001 AAA/0 2.21 (-5.2 bp)
117D 22电网CP004 AAA/0 2.06 (10.2 bp)
119D 22广发证券CP008 AAA/0 2.01 (2.1 bp)
133D 22京汽股SCP002 AAA/0 2.2 (2.7 bp)
134D 22浙交投SCP007 AAA/0 2.07 (1.2 bp)
135D 22桂冠电力SCP001 AAA/0 2.2 (2.5 bp)
135D 22新希望SCP005 AAA/0 6.79 (-0.8 bp)
137D 22交子金融SCP002 AAA/0 2.24 (1.3 bp)
137D(休1) 22交子金融SCP002 AAA/0 2.24 (1.3 bp)
139D 22华数SCP007 AAA/0 2.23 (5.3 bp)
142D 22越秀金融SCP004 AAA/0 2.15 (2.1 bp)
163D 22杭城投SCP002 AAA/0 2.1125 (1.8 bp)
167D 22江西交投SCP014 AAA/0 2.12 (2.1 bp)
170D 22南海控股SCP003 AAA/0 2.2 (0.6 bp)
182D 22电网CP005 AAA/0 2.15 (7.6 bp)
185D 22天成租赁SCP009 AAA/0 2.3 (3.5 bp)
185D(休2) 22天成租赁SCP009 AAA/0 2.3 (3.5 bp)
194D 22泰州城建SCP001 AAA/0 2.28 (1.6 bp)
197D 22招商证券CP006 AAA/0 2.15 (5.4 bp)
211D 22电网CP010 AAA/0 2.15 (4.1 bp)
212D 22电网CP011 AAA/0 2.15 (4 bp)
239D 22中石油CP002 AAA/0 2.19 (6.9 bp)
AA+方面建行国际黄金,
44D 22宜昌高新SCP001 AA+/0 2.22 (2.5 bp)
47D 22周口城投SCP001 AA+/0 2.45 (-12 bp)
51D 22昆山高新SCP008 AA+/0 2.15 (4.8 bp)
69D 22湖州城投SCP003(乡村振兴) AA+/0 2.18 (9.8 bp)
91D 22华宝证券CP002 AA+/0 2.16 (-1.5 bp)
114D 22可克达拉CP001 AA+/A-1 2.38 (3.8 bp)
121D 22山东电工SCP002(绿色) AA+/0 2.47 (-2.7 bp)
125D 22昆明高速SCP001 AA+/0 4.3 (1.4 bp)
128D 22广州高新SCP003 AA+/0 2.3 (0.8 bp)
135D 22桐昆控股SCP005 AA+/0 2.75 (-0.8 bp)
135D 22豫能控SCP002 AA+/0 2.53 (12.2 bp)
153D 22广州高新SCP002 AA+/0 2.35 (7.4 bp)
174D(休2) 22迈瑞城投SCP001 AA+/0 2.68 (-4.5 bp)
230D 22五洲交通SCP001 AA+/0 3 (2.6 bp)
247D 22海沧投资SCP006 AA+/0 2.68 (1.8 bp)
261D 22海安城建SCP003 AA+/0 2.75 (3.5 bp)
266D 22长城国瑞CP002 AA+/0 3.03 (-1.6 bp)
AA方面建行国际黄金,
16D 21渭南城投CP003 AA/A-1 3.25 (-3 bp)
20D 22涪陵交通SCP001 AA/0 2.87 (0.1 bp)
23D 22苏海投资SCP001 AA/0 3 (-34.2 bp)
34D 22咸阳城投SCP002 AA/0 2.8 (-5.7 bp)
50D 22中建交通SCP001 AA/0 2.95 (-8.4 bp)
117D 22长寿经开SCP001 AA/0 3.83 (-4.5 bp)
248D 22蚌埠投资SCP005 AA/0 3.91 (-0.3 bp)
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以券商资管和银行理财为主,在2.33-2.88附近收益区间,成交在估值+2BP附近区间建行国际黄金。
AAA方面建行国际黄金,
8D+NY 20中电投MTN020 AAA/AAA 1.94 (-5.2 bp)
12D 19中化工MTN006 AAA/AAA 2.15 (8.7 bp)
26D+NY 20中色MTN003 AAA/AAA 2.3 (0 bp)
30D+NY 20中色MTN004 AAA/AAA 2.3 (0.6 bp)
49D+N 17中建七局MTN001 AAA/AAA 2.39 (19.2 bp)
65D 20申迪MTN001 AAA/AAA 2.15 (2.7 bp)
67D(休1) 20中金集MTN001 AAA/AAA 2.13 (8.9 bp)
88D(休1) 18津保投MTN001 AAA/AAA 4.68 (-0.2 bp)
109D(休1) 20云投MTN001 AAA/AAA 5 (-16.5 bp)
115D(休2) 20中航机载MTN001 AAA/AAA 2.12 (0.9 bp)
117D 20环球租赁MTN001 AAA/AAA 2.26 (2.5 bp)
125D 18浙能源MTN001 AAA/AAA 2.07 (0.6 bp)
128D 21中核MTN001 AAA/AAA 2.08 (1.3 bp)
136D(休2) 21中电投MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.09 (1.6 bp)
137D+N(休1) 20中电投MTN003 AAA/AAA 2.16 (3.3 bp)
138D 20晋能MTN003 AAA/AAA 2.3 (3.9 bp)
138D 20TCL集MTN001 AAA/AAA 2.58 (1.9 bp)
164D(休2) 20泉州城建MTN003 AAA/AAA 2.22 (3.7 bp)
171D(休5) 20中粮MTN001 AAA/AAA 2.16 (1 bp)
194D 20汇金MTN007A AAA/AAA 2.125 (3.4 bp)
200D(休1) 20长沙先导MTN001A AAA/AAA 2.29 (2.2 bp)
211D+N 20晋煤MTN003 AAA/AAA 2.65 (1.5 bp)
222D 20汇金MTN008A AAA/AAA 2.15 (3.4 bp)
231D 21电网MTN005(可持续挂钩) AAA/0 2.2 (8.1 bp)
231D 21电网MTN006(可持续挂钩) AAA/0 2.2 (8.1 bp)
253D 20津城建MTN007 AAA/AAA 4.05 (6.6 bp)
256D(休1) 21国网租赁MTN001 AAA/AAA 2.32 (0.4 bp)
273D 21中石化MTN003 AAA/0 2.19 (6.1 bp)
273D 21中石化MTN003 AAA/0 2.18 (5.1 bp)
281D 18中建MTN001 AAA/AAA 2.2 (4.1 bp)
288D+N 20中广核MTN004 AAA/AAA 2.25 (2.9 bp)
290D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.31 (4.3 bp)
300D 18京汽集MTN001 AAA/AAA 2.63 (1.6 bp)
319D 21晋能煤业MTN001 AAA/AAA 2.5 (1.5 bp)
319D(休1) 21远东租赁MTN006 AAA/0 3.55 (8.8 bp)
342D 18鲁招金MTN002 AAA/AAA 2.44 (2.1 bp)
345D 20首创集MTN002 AAA/AAA 2.64 (0.5 bp)
345D 21汇金MTN002 AAA/0 2.19 (4.4 bp)
346D(休2) 16商飞MTN001 AAA/AAA 2.22 (2.5 bp)
347D(休1) 21晋能电力MTN009 AAA/0 2.5 (3.5 bp)
348D 18陕煤化MTN004 AAA/AAA 2.4 (2.5 bp)
359D 20汇金MTN010A AAA/AAA 2.19 (4.1 bp)
362D 20洪市政MTN004 AAA/AAA 2.33 (3.5 bp)
1.04Y+N 21京能源MTN001 AAA/AAA 2.33 (3.9 bp)
1.04Y+N(休2) 20陕延油MTN005 AAA/AAA 2.38 (3.5 bp)
1.07Y(休1) 21天津轨交MTN005 AAA/0 3.05 (7.7 bp)
1.11Y 20招商蛇口MTN003 AAA/AAA 2.37 (1.9 bp)
1.19Y 19华润MTN001 AAA/AAA 2.3 (5.7 bp)
1.19Y 19湖北科投MTN001 AAA/AAA 2.5 (4.3 bp)
1.21Y 19首钢MTN001 AAA/AAA 2.52 (1 bp)
1.27Y(休2) 22港兴港投MTN002 AAA/0 3.55 (4.6 bp)
1.29Y(休2) 21陕延油MTN002 AAA/AAA 2.42 (1.9 bp)
1.31Y 19首钢MTN002 AAA/AAA 2.6 (6.4 bp)
1.37Y(休1) 21苏国资MTN002 AAA/AAA 2.45 (5.5 bp)
1.39Y 19建发集MTN001 AAA/AAA 2.83 (7.4 bp)
1.39Y(休1) 21保利发展MTN001 AAA/AAA 2.6 (2.5 bp)
1.4Y 19南山开发MTN001 AAA/AAA 2.7 (9.3 bp)
1.4Y 19苏州国际MTN002 AAA/AAA 2.5 (12.2 bp)
1.43Y+N 21通商租赁MTN001 AAA/AAA 3.28 (-0.2 bp)
1.44Y(休2) 22晋能煤业MTN007 AAA/0 2.87 (-0.3 bp)
1.52Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.3 (4.3 bp)
1.52Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.31 (5.4 bp)
1.58Y(休1) 21淄博城资MTN001 AAA/AAA 2.77 (3.8 bp)
1.59Y 21常州轨交GN001(碳中和债) AAA/AAA 2.59 (0.7 bp)
1.61Y 19汇金MTN012 AAA/AAA 2.315 (3.5 bp)
1.67Y(休2) 21中铁股MTN003 AAA/AAA 2.42 (4.7 bp)
1.68Y 19粤铁建MTN002 AAA/AAA 2.55 (2.5 bp)
1.69Y 19华能MTN001B AAA/AAA 2.4 (2.3 bp)
1.73Y(休2) 21渝富MTN004 AAA/AAA 2.58 (4.3 bp)
1.76Y 21光明MTN003 AAA/0 2.44 (4.3 bp)
1.77Y(休2) 21中铁股MTN004 AAA/AAA 2.44 (4 bp)
1.78Y 22港兴港投MTN007 AAA/0 4.28 (4.8 bp)
1.8Y 21铁塔股份MTN001 AAA/0 2.43 (2.2 bp)
1.8Y 21铁塔股份MTN001 AAA/0 2.43 (2.3 bp)
1.81Y 19紫金矿业MTN003 AAA/AAA 2.57 (1.6 bp)
1.83Y 21浙交投MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.43 (1.9 bp)
1.82Y 21宝钢MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.51 (2.4 bp)
1.82Y 22晋能煤业MTN019 AAA/0 2.95 (-3 bp)
1.83Y(休1) 21中建材集MTN001 AAA/AAA 2.5 (1.2 bp)
1.85Y(休2) 19北排水MTN001 AAA/AAA 2.46 (3.7 bp)
1.85Y(休2) 21邮政MTN004(乡村振兴) AAA/0 2.46 (3.7 bp)
1.87Y 21苏国信MTN008 AAA/0 2.44 (1.1 bp)
1.87Y 19南电MTN008 AAA/AAA 2.37 (1.4 bp)
1.94Y 19中石油MTN005 AAA/AAA 2.39 (1.7 bp)
1.95Y(休1) 21邮政MTN006 AAA/0 2.465 (1.7 bp)
1.96Y 19首旅MTN003A AAA/AAA 2.94 (4.9 bp)
2Y(休1) 21华夏银行02 AAA/AAA 2.43 (1.6 bp)
2.01Y 21光大集团MTN002A AAA/AAA 2.47 (0.6 bp)
2.01Y 21华润MTN004 AAA/0 2.49 (2.5 bp)
2.02Y 21中电投MTN012 AAA/AAA 2.5 (3.1 bp)
2.05Y 21沈阳地铁GN002 AAA/AAA 3.13 (5.1 bp)
2.08Y 21通用MTN001 AAA/AAA 2.6 (4.9 bp)
2.11Y 19港兴港投MTN005 AAA/AAA 4.45 (5.3 bp)
2.18Y 22闽投MTN001 AAA/AAA 2.55 (4.8 bp)
2.2Y 22中车集MTN001 AAA/0 2.53 (2.4 bp)
2.2Y 22中车集MTN001 AAA/0 2.54 (3.4 bp)
2.21Y+N(休1) 22蜀道投资MTN002 AAA/AAA 2.81 (-0.3 bp)
2.27Y 22南航股MTN001 AAA/0 2.7 (1.3 bp)
2.28Y 20港兴港投MTN001 AAA/AAA 4.5 (5.4 bp)
2.3Y 22中建材MTN002 AAA/0 2.62 (2.8 bp)
2.31Y 20渝富MTN001 AAA/AAA 2.71 (4.2 bp)
2.33Y+N(休1) 22蜀道投资MTN004 AAA/AAA 2.84 (-0.4 bp)
2.33Y 22长电MTN002A AAA/AAA 2.55 (2.3 bp)
2.33Y 20中建材集(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.61 (1.4 bp)
2.37Y 22华电GN001 AAA/0 2.49 (0.7 bp)
2.37Y 20重庆轨交GN002 AAA/AAA 2.7 (2.9 bp)
2.43Y 22东航股MTN001 AAA/0 2.72 (1.1 bp)
2.45Y 22沪港务MTN002 AAA/0 2.58 (3.8 bp)
2.46Y 22广州工控MTN001 AAA/0 2.85 (4.1 bp)
2.46Y(休1) 22龙城发展MTN002A AAA/0 2.85 (1.1 bp)
2.46Y+N(休1) 22日照港MTN001 AAA/AAA 3.25 (1.5 bp)
2.49Y 20华润控股MTN002B AAA/AAA 2.85 (3.3 bp)
2.49Y 20甬开投MTN001 AAA/AAA 2.73 (1.3 bp)
2.5Y+N(休2) 22中电投MTN012 AAA/0 2.67 (4.6 bp)
2.62Y 22深圳地铁MTN001 AAA/0 2.57 (1.1 bp)
2.64Y 22中电投MTN018A AAA/0 2.58 (1.5 bp)
2.66Y+N 22华能集MTN002 AAA/AAA 2.71 (2.7 bp)
2.7Y+N 22华能MTN005(可持续挂钩) AAA/AAA 2.72 (3 bp)
2.71Y+N(休2) 22中电投MTN022 AAA/0 2.69 (2.3 bp)
2.71Y+N(休2) 22中电投MTN022 AAA/0 2.7 (3.3 bp)
2.72Y 20陕有色MTN002 AAA/AAA 2.96 (-0.6 bp)
2.77Y 22中电投MTN025 AAA/0 2.6 (2.1 bp)
2.78Y 22苏交通MTN005 AAA/0 2.59 (1.3 bp)
2.79Y+NY 20济南轨交MTN001 AAA/AAA 3 (3.7 bp)
298D+2Y 20镜湖开发MTN002 AAA/AAA 2.4 (3.9 bp)
2.87Y 22招金MTN001 AAA/0 2.83 (3.1 bp)
2.88Y 22昆山创业MTN002 AAA/0 2.83 (0.9 bp)
2.96Y 22南电MTN004 AAA/0 2.57 (3.5 bp)
2.96Y 22华润资产MTN003 AAA/AAA 3.09 (2.5 bp)
360D+2Y 20吉林高速MTN006 AAA/AAA 2.67 行权 (-0.5 bp)
1.02Y+2Y 20金融街MTN002 AAA/AAA 3.2 (24.9 bp)
1.08Y+2Y 20金融街MTN003 AAA/AAA 3.2 (22.9 bp)
1.47Y+2Y 21诚通控股MTN001 AAA/AAA 2.52 (-0.6 bp)
1.69Y+2Y(休1) 21萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.53 (4 bp)
1.7Y+2Y 19中煤能源MTN001 AAA/AAA 2.55 行权 (2 bp)
3.75Y(休1) 16华能集MTN004 AAA/AAA 2.8 (3.2 bp)
2.33Y+2Y 22城投公路MTN001 AAA/0 2.58 (5.9 bp)
4.72Y 22电网MTN004 AAA/0 2.885 (2.3 bp)
4.72Y 22电网MTN005 AAA/0 2.89 (2.8 bp)
4.75Y(休1) 22苏城投MTN002A AAA/AAA 2.94 (1.7 bp)
4.79Y 22中煤集团MTN001B AAA/AAA 3 (-7.1 bp)
4.8Y(休1) 22长沙轨交MTN002 AAA/0 2.95 (1.8 bp)
4.81Y 22电网MTN007 AAA/0 2.89 (1.7 bp)
4.81Y 22电网MTN010 AAA/0 2.9 (2.7 bp)
4.81Y 22电网MTN008 AAA/0 2.89 (1.7 bp)
4.81Y 22电网MTN007 AAA/0 2.9 (2.7 bp)
2.81Y+2Y 22桂铁投MTN005 AAA/0 3.28 行权 (2.1 bp)
4.87Y 22常高新MTN004 AAA/0 3.46 (1.5 bp)
4.88Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 3 (4 bp)
4.92Y 22南电MTN003 AAA/0 2.915 (2.7 bp)
4.94Y 22沪国际集MTN001 AAA/0 3 (3.1 bp)
4.95Y 22国盛MTN004 AAA/0 3 (3 bp)
4.98Y 22国新控股MTN005(能源保供特别债) AAA/AAA 3 (2.6 bp)
5Y 22京能洁能MTN002 AAA/AAA 3.01 (2.8 bp)
4.6Y+5Y 22鄂交投MTN002 AAA/0 3.09 行权 (1.8 bp)
AA+方面建行国际黄金,
16D 19建安投资MTN004 AA+/AA+ 2.23 (0 bp)
115D(休2) 20宁夏农垦(疫情防控债)MTN001 AA+/AA+ 3 (5.7 bp)
127D 20韵达股份(疫情防控债)MTN001 AA+/AA+ 2.8 (4.8 bp)
138D 18衡阳城投MTN001 AA+/AA+ 2.38 (2.4 bp)
157D(休2) 20镇江城建MTN002 AA+/AA+ 2.63 (2.6 bp)
169D 20景德陶瓷MTN002 AA+/AA+ 3.06 (-0.6 bp)
219D 20武汉商投MTN001 AA+/AA+ 2.6 (1.3 bp)
258D 18渝高新MTN002 AA+/AAA 2.39 (4.6 bp)
259D 18衡阳城投MTN003 AA+/AA+ 2.45 (0.6 bp)
334D 20连云港MTN001 AA+/AA+ 3.41 (-4.5 bp)
348D 18宿迁交通MTN001 AA+/AA+ 2.48 (1.5 bp)
1.27Y 22赣州建投MTN001 AA+/AA+ 3.48 (-7.3 bp)
1.35Y 19株洲城建MTN001 AA+/AA+ 3 (-0.6 bp)
1.37Y(休1) 21宣城国资MTN001 AA+/AA+ 2.61 (-0.1 bp)
1.38Y 19良渚文化MTN001 AA+/AA+ 2.53 (1.7 bp)
1.58Y(休1) 22连云港MTN002 AA+/0 4.25 (-1.2 bp)
297D+1Y 21晋路桥MTN001 AA+/AA+ 3.21 行权 (-2.1 bp)
2.06Y(休1) 21湖北港口MTN002(革命老区) AA+/0 2.75 (1.1 bp)
65D+2Y 21长沙高新MTN001A AA+/AA+ 2.05 行权 (-3.3 bp)
69D+2Y 20淮北建投MTN001 AA+/AA+ 2.74 (-2.2 bp)
72D+2Y 20宁经开MTN001 AA+/AA+ 2.85 (-6.8 bp)
2.26Y 22江阴临港MTN001 AA+/0 2.94 (0 bp)
257D+2Y 20长寿开投MTN001 AA+/AA+ 3.91 (-5.2 bp)
262D+2Y 20金华城投MTN001 AA+/AA+ 2.34 (-0.6 bp)
264D+2Y 20武侯产业MTN002 AA+/AA+ 2.42 行权 (2.4 bp)
2.88Y(休2) 22武进经发MTN004 AA+/0 3.03 (0.5 bp)
2.94Y 22晋路桥MTN001(科创票据) AA+/0 3.89 (2.6 bp)
1.18Y+2Y 21长沙高新MTN001B AA+/AA+ 2.48 (2.7 bp)
1.24Y+2Y 21临沂投资MTN001 AA+/AA+ 3.78 (8.7 bp)
1.24Y+2Y 21重庆高新MTN001 AA+/AA+ 2.62 (2.7 bp)
1.36Y+2Y 21芜湖交投MTN001 AA+/AA+ 2.51 (0.3 bp)
1.45Y+2Y 21嘉善国资MTN001 AA+/0 2.55 (1.4 bp)
1.5Y+2Y 21肇庆国联MTN002 AA+/AA+ 2.64 (-1.5 bp)
1.58Y+2Y 21宿迁城投MTN002 AA+/0 2.65 (6.9 bp)
2.39Y+2Y 22海宁城投MTN003 AA+/0 2.74 行权 (1.8 bp)
2.44Y+2Y 22中策高速MTN001 AA+/AA+ 2.73 (2.4 bp)
2.64Y+2Y 22温公用MTN001(绿色) AA+/0 2.77 (-0.5 bp)
4.81Y 22扬州经开MTN002 AA+/AA+ 3.88 (-1.3 bp)
4.87Y 22岳阳建投MTN002 AA+/0 3.6 (0.5 bp)
AA方面建行国际黄金,
34D 19金霞经开MTN001 AA/AA 2.74 (-1.6 bp)
135D 20娄底城投MTN001 AA/AA 3.85 (7.8 bp)
152D 20今世缘MTN001 AA/AA 2.54 (7 bp)
172D(休4) 20粤电开GN001 AA/AAA 2.3 (5 bp)
187D 20景德城投MTN001 AA/AA 3.85 (-3.7 bp)
221D(休1) 20沛县城投MTN001 AA/AA 2.62 (1.2 bp)
270D(休1) 18新都香城MTN001 AA/AAA 2.48 (1.3 bp)
292D 20渭南城投MTN001 AA/AA 3.52 (-15.7 bp)
1.28Y 19金华融盛MTN001 AA/AA 3.05 (-0.3 bp)
1.77Y(休1) 21方洋MTN002 AA/AAA 3.13 (-0.1 bp)
1.94Y 19蚌埠城投MTN001 AA/AA 2.83 (-1 bp)
1.12Y+1Y(休2) 21孝感高创MTN001 AA/AA 3.65 (-5.6 bp)
69D+2Y 20荆州城投MTN001 AA/AA 2.25 (-1.2 bp)
127D+2Y(休1) 20张家经投MTN001 AA/AA 7.3 (-3.9 bp)
170D+2Y 20龙岗资产MTN001 AA/AA 3.2 (3.2 bp)
285D+2Y 20晋江产投MTN001 AA/AA+ 2.59 行权 (1.7 bp)
311D+2Y 20余姚工投MTN002 AA/AAA 2.54 (2 bp)
1.6Y+2Y 21淮南建发MTN001 AA/AA 3.01 (9.2 bp)
1.6Y+2Y 21苏南机场MTN001 AA/AA 2.72 (0.2 bp)
2.2Y+2Y 22广安MTN001 AA/AAA 4.3 (-7.3 bp)
存单
存单一级方面:
截至下午5点,11月9日一级存单实际发行量为818.4亿,发行118支存单;11月9日将有138支存单发行,计划发行量为1139.2亿建行国际黄金。
今日除6M、9M以外,其他期限均为休息日到期建行国际黄金。
1Y期限整体清淡,国股大行在2.08%-2.10%询价,AAA优质城农商在2.20%-2.26%位置获得较多募集建行国际黄金。
9M期限交投活跃建行国际黄金。国股大行提价积极,陆续提价至2.18%,大行在该位置募集大量,股份制也募集部分,AAA优质城农商在2.20%-2.28%之间询价,募集情况一般。
6M期限国股大行在1.98%-2.10%附近询价,募集部分,AAA城农商在2.20%附近交投活跃建行国际黄金。
3M期限募集寥寥建行国际黄金。国股大行报价在1.85%-2.0%,AAA优质城农商在2.05%附近募集部分。
1M期限交投清淡,股份制在1.35%附近询价,AAA优质城农商报价在1.65%附近建行国际黄金。
存单二级方面:
