中邮基金2022年11月4日星期五固收日报

Connor 币安交易所app下载 2022-11-17 161 0

01

资金面

今日资金整体宽松建行国际黄金。早盘国股行融出适量,非银融出充裕,隔夜成交在利率加权至+20,质押存单信用在1.60-1.70,午盘融出减少,资金面平衡,3点后银行融出后转宽松。7D质押利率加权或者定价1.60-1.65,质押存单信用在1.63-1.70,少量成交至1.60;14D成交在1.70-1.80附近。

02

一级市场

利率

【口行结果】

【国债结果】

SCP/CP

MTN

22广西旅发(绿色乡村振兴) 3Y 0 0/0 2亿 【4.80%】

公司债

企业债

03

二级市场

国债

展开全文

今日国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.02%建行国际黄金。全周来看,10年期主力合约跌0.28%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.05%。

金债

国开

国开

短融

今日短融集中在35-262天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在1.85-2.14收益区间,成交在估值-1BP附近区间建行国际黄金

AAA方面建行国际黄金

4D 21广发证券CP009 AAA/0 1.65 (-11.8 bp)

4D 21皖投集CP001 AAA/0 2 (13.1 bp)

4D 22中色SCP006 AAA/0 1.95 (0.3 bp)

7D 22中粮SCP004 AAA/0 1.8 (-4 bp)

7D 21辽港集团CP001 AAA/A-1 2.02 (2.2 bp)

7D 22西部证券CP004 AAA/0 1.65 (-24.4 bp)

7D 22南方水泥SCP003 AAA/0 1.9 (-4.8 bp)

11D 22苏沙钢SCP003 AAA/0 2.25 (8.1 bp)

11D 21晋能煤业CP005 AAA/0 2.11 (-0.9 bp)

12D 22南电SCP006 AAA/0 1.82 (-0.3 bp)

14D 22南航股SCP004 AAA/0 1.72 (-17 bp)

14D 22江苏广电SCP007 AAA/0 1.85 (-9 bp)

16D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 1.96 (8.6 bp)

17D 22三峡SCP001 AAA/0 1.85 (0 bp)

18D 22太原钢铁SCP004 AAA/0 1.95 (-0.3 bp)

19D 22中建六局SCP004 AAA/0 1.91 (-1.4 bp)

20D 22国航SCP002 AAA/0 1.72 (-12.3 bp)

20D 22东吴证券CP007 AAA/0 1.65 (-17.6 bp)

21D 22金桥集团SCP001 AAA/0 1.87 (-2.6 bp)

21D 22中电路桥SCP010 AAA/0 1.94 (-1.6 bp)

21D 22象屿SCP003 AAA/0 2.15 (4.4 bp)

21D 21平安证券CP013 AAA/0 1.7 (-11.6 bp)

26D 21贵州高速CP001 AAA/0 2.15 (-1.4 bp)

26D 22苏交通SCP019 AAA/0 1.75 (-7.8 bp)

26D 22江西交投SCP007 AAA/0 1.85 (2.2 bp)

31D 22津城建SCP021 AAA/0 2.57 (-3.1 bp)

31D 22越秀集团SCP005 AAA/0 1.85 (-0.1 bp)

34D 22国泰君安CP001 AAA/0 1.7 (-5.1 bp)

35D 22中车集SCP002 AAA/0 1.85 (-0.6 bp)

35D 22上海大众SCP003 AAA/0 2.07 (0.1 bp)

38D 22苏州高新SCP016 AAA/0 1.87 (-2.5 bp)

39D 22粤海SCP006 AAA/0 1.85 (-1.2 bp)

40D 22中石化SCP009 AAA/0 1.8 (-3.1 bp)

41D 22南电SCP008 AAA/0 1.8 (-3.2 bp)

41D 22中石集SCP003 AAA/0 1.8 (-3.2 bp)

41D 22中石集SCP004 AAA/0 1.8 (-3.2 bp)

41D 22东财证券CP003 AAA/0 1.78 (0.1 bp)

42D 22沪电力SCP009 AAA/0 1.82 (-9.5 bp)

46D 22东航股SCP017 AAA/0 1.86 (-5.9 bp)

46D 22华电江苏SCP024 AAA/0 1.93 (-5.6 bp)

47D 22中远海发SCP006 AAA/0 1.86 (-6.7 bp)

47D 22中建八局SCP010 AAA/0 1.9794 (0 bp)

47D 22中建八局SCP010 AAA/0 1.9789 (0 bp)

48D 22攀钢集SCP001(科创票据) AAA/0 2.27 (1.1 bp)

48D 22国家管网GN002 AAA/0 1.87 (-0.8 bp)

49D 22江苏资产SCP001 AAA/0 1.86 (0.4 bp)

49D 22国家管网SCP005 AAA/0 1.87 (-1 bp)

49D 22首旅SCP016 AAA/0 1.9 (-8.1 bp)

49D 22国家管网SCP007 AAA/0 1.87 (-1 bp)

53D 22伊利实业SCP023 AAA/0 1.93 (-0.7 bp)

53D 22大众交通SCP002 AAA/0 2.05 (0.3 bp)

53D 22浪潮电子SCP003(科创票据) AAA/0 2.04 (-1.4 bp)

54D 22中建五局SCP002 AAA/0 1.99 (0.4 bp)

54D 22中建一局SCP009 AAA/0 1.99 (0.4 bp)

54D 22伊利实业SCP026 AAA/0 1.93 (-0.8 bp)

54D 22中建五局SCP003 AAA/0 1.98 (-0.6 bp)

54D 22中建一局SCP009 AAA/0 1.99 (0.5 bp)

55D 22金龙鱼SCP003(乡村振兴) AAA/0 2.08 (-1 bp)

56D 22中兴通讯SCP038(科创票据) AAA/0 1.93 (-1.2 bp)

56D 22中兴通讯SCP038(科创票据) AAA/0 1.93 (-1.1 bp)

56D 22中兴通讯SCP043(科创票据) AAA/0 1.93 (-1.1 bp)

63D 22宁沪高SCP040 AAA/0 1.95 (-0.2 bp)

67D 22津地铁CP001 AAA/0 2.6 (-0.2 bp)

74D 22陕西建工SCP005 AAA/0 3.32 (-2.6 bp)

74D 22萧山国资CP001 AAA/0 1.98 (-0.1 bp)

75D 22大唐发电SCP007 AAA/0 1.95 (3.8 bp)

76D 22亦庄投资SCP004 AAA/0 2.05 (2.1 bp)

77D 22万华化学CP002 AAA/0 2.08 (5 bp)

87D 22渝两江SCP003 AAA/0 2.02 (-0.6 bp)

87D 22南京交建SCP002 AAA/0 2 (-1.5 bp)

88D 22甬交投SCP004 AAA/0 2.03 (1.2 bp)

91D 22光大集团SCP005 AAA/0 1.99 (5 bp)

91D 22万华化学SCP001 AAA/0 2.09 (4.1 bp)

96D 22渝两江SCP004 AAA/0 2.04 (-0.4 bp)

98D 22深圳地铁SCP006(绿色) AAA/0 1.95 (0.3 bp)

99D 22云投SCP030 AAA/0 4.79 (-0.9 bp)

103D 22中化工SCP011 AAA/0 2.07 (0.6 bp)

105D 22沪国际SCP004 AAA/0 2.05 (4.3 bp)

105D 22上海医药SCP003 AAA/0 2.06 (-0.7 bp)

111D 22中交建SCP008 AAA/0 1.97 (0.4 bp)

111D 22辽港集团CP001 AAA/0 2.15 (2.5 bp)

112D 22国新保理SCP005 AAA/0 2.42 (23.9 bp)

112D 22徐工集团SCP011 AAA/0 2.11 (-0.6 bp)

116D 22越秀金融SCP003 AAA/0 2.06 (3.9 bp)

119D 22中化股SCP009 AAA/0 2.05 (2.5 bp)

119D 22深圳地铁SCP005 AAA/0 2 (1.6 bp)

126D 22深业SCP003 AAA/0 2.1 (6.7 bp)

137D 22汉江国资SCP004 AAA/0 2.15 (-0.8 bp)

137D 22远东租赁SCP011 AAA/0 2.65 (-0.8 bp)

137D 22中兴新SCP003 AAA/0 2.13 (3.3 bp)

140D 22福耀玻璃SCP009 AAA/0 2.11 (0 bp)

154D 22电网CP003 AAA/0 1.99 (0.5 bp)

154D 22电网CP003 AAA/0 2 (1.5 bp)

158D 22中铝集SCP002 AAA/0 2.12 (-1.2 bp)

159D 22华安证券CP002 AAA/0 2.06 (0.1 bp)

161D 22青岛国信SCP003 AAA/0 2.13 (-0.8 bp)

173D 22华阳新材CP002 AAA/0 2.42 (-1.8 bp)

174D 22宁舟港CP001 AAA/0 2.14 (-1.1 bp)

175D 22京城建SCP003 AAA/0 2.18 (2.6 bp)

188D 22电网SCP015 AAA/0 2.04 (0.3 bp)

188D 22电网SCP015 AAA/0 2.05 (1.3 bp)

190D(休2) 22泉州交通SCP005 AAA/0 2.16 (-0.6 bp)

204D 22大横琴SCP003 AAA/0 2.2 (2.6 bp)

207D 22广州产投SCP004 AAA/0 2.11 (-1.4 bp)

207D 22柳钢集团SCP006(科创票据) AAA/0 2.68 (10.3 bp)

216D 22电网CP009 AAA/0 2.05 (-1.1 bp)

224D 22南电SCP012 AAA/0 2.05 (-1.4 bp)

230D(休4) 22西南水泥SCP004 AAA/0 2.26 (6.3 bp)

237D 22苏州交投SCP002 AAA/0 2.18 (-0.1 bp)

261D 22紫金矿业SCP006 AAA/0 2.2 (-0.8 bp)

262D 22中国中药SCP003 AAA/0 2.14 (-0.8 bp)

263D 22西安高新SCP006 AAA/0 2.6 (-2.3 bp)

AA+方面建行国际黄金

18D 22邕水务SCP001 AA+/0 2.15 (-0.8 bp)

21D 22袍江工业SCP005 AA+/0 2.09 (0 bp)

21D 22镇海投资SCP001 AA+/0 1.98 (2 bp)

31D 22威高SCP001 AA+/0 4.9 (7.4 bp)

52D 22金华城投SCP008 AA+/0 2.08 (7.7 bp)

52D 22周口城投SCP001 AA+/0 2.48 (-0.7 bp)

56D 22昆山高新SCP008 AA+/0 2.03 (1.7 bp)

66D 22乌高新SCP001 AA+/0 2.19 (1.1 bp)

73D 22湖州城投SCP002 AA+/0 2.07 (4.1 bp)

87D 22乐山国资SCP001 AA+/0 2.3 (5.6 bp)

126D 22山东电工SCP002(绿色) AA+/0 2.45 (-1.8 bp)

133D 22广州高新SCP003 AA+/0 2.3 (14.7 bp)

137D 22晋江国资SCP001 AA+/0 2.22 (1.2 bp)

196D 22株洲高科SCP002 AA+/0 4.13 (2.8 bp)

259D 22珠海港股SCP008 AA+/0 2.34 (4.3 bp)

266D 22重庆燃气SCP001 AA+/0 2.445 (-0.5 bp)

323D(休2) 22黄石城发CP003 AA+/0 2.8 (-0.7 bp)

AA方面建行国际黄金

45D 22荆门城投SCP001 AA/0 2.1 (-2 bp)

63D 22钟楼经开CP001 AA/0 2.36 (-1 bp)

115D 22蚌埠高新SCP002 AA/0 4.25 (-12.7 bp)

120D(休2) 22白马湖CP002 AA/0 2.95 (-8.9 bp)

123D 22宁国建投CP001 AA/0 3.04 (-0.1 bp)

134D 22黄石国资SCP002 AA/0 3 (6.7 bp)

144D 22京电子城SCP002 AA/0 2.65 (5.5 bp)

148D 22南沙资产SCP004 AA/0 2.5 (4.6 bp)

165D 22高速地产CP002 AA/0 2.88 (5.4 bp)

中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以信托和银行理财为主,在2.09-3.13附近收益区间,成交在估值+2BP附近区间建行国际黄金

AAA方面建行国际黄金

14D 19联通MTN001 AAA/AAA 1.82 (-0.4 bp)

17D 19中化工MTN006 AAA/AAA 1.99 (3.8 bp)

22D(休2) 19鲁高速MTN004 AAA/AAA 2.13 (28.4 bp)

26D+NY 20青岛国信MTN007 AAA/AAA 1.95 (-13.4 bp)

39D+N 19中铝集MTN009 AAA/AAA 2.03 (-10.7 bp)

40D+N 20京城建MTN001 AAA/AAA 2.1 (5.2 bp)

49D+N 19厦国贸MTN003 AAA/AAA 3 (-0.6 bp)

66D 20苏沙钢MTN001 AAA/AAA 2.45 (1.4 bp)

115D 20泉州交通MTN001 AAA/AAA 2.08 (0.7 bp)

119D 16京汽集MTN001B AAA/AAA 2.25 (-0.8 bp)

129D 20蓝星MTN001 AAA/AAA 2.18 (0.7 bp)

129D 20汇金MTN003 AAA/AAA 1.94 (-0.3 bp)

132D 20中电投MTN002 AAA/AAA 2 (0.7 bp)

137D 18萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.11 (0.2 bp)

139D 21广州地铁MTN007 AAA/AAA 2.01 (-0.7 bp)

139D 20深投控MTN001 AAA/AAA 2.03 (2.9 bp)

139D 18赣水投MTN001 AAA/AAA 2.1 (-1.1 bp)

146D 20中方财团MTN001 AAA/AAA 2.12 (0 bp)

146D 20张江集MTN001 AAA/AAA 2.03 (0.3 bp)

156D 20中化工MTN007A AAA/AAA 2.14 (0.9 bp)

162D(休2) 20百联集MTN001 AAA/AAA 2.1 (2.1 bp)

162D(休2) 20中国一汽MTN001 AAA/AAA 2.1 (2.1 bp)

167D+N 20中建MTN003 AAA/AAA 2.16 (-2.3 bp)

168D 20中国一汽MTN002 AAA/AAA 2.09 (0.6 bp)

171D 20铁四院MTN001 AAA/AAA 2.15 (0.2 bp)

174D+N 20中金集MTN002 AAA/AAA 2.34 (1.8 bp)

175D 21电网MTN002 AAA/0 2.04 (2 bp)

175D 20成都环境MTN001 AAA/AAA 2.15 (-0.2 bp)

176D 20鲁能源MTN003 AAA/AAA 2.24 (3 bp)

193D 18南通经开MTN002 AAA/AAA 2.26 (-1 bp)

199D 20宝武集团MTN001 AAA/AAA 2.12 (4.9 bp)

201D 21电网MTN004 AAA/0 2.07 (1.8 bp)

227D+N 20金隅MTN002 AAA/AAA 2.35 (5.7 bp)

236D 16甘公投MTN002 AAA/AAA 3.25 (16 bp)

241D 20厦港务MTN003 AAA/AAA 2.18 (-1.1 bp)

276D 18豫交投MTN002 AAA/AAA 2.23 (1.5 bp)

276D 20河钢集MTN009 AAA/AAA 2.51 (-0.5 bp)

286D 18中建MTN002 AAA/AAA 2.15 (3.9 bp)

290D+N 20中交建MTN001 AAA/AAA 2.17 (0.7 bp)

293D 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 2.29 (1.3 bp)

295D(休2) 20河钢集MTN010 AAA/AAA 2.53 (0 bp)

297D 18国联MTN001 AAA/AAA 2.23 (0.1 bp)

297D 20联合水泥MTN001 AAA/AAA 2.23 (0.1 bp)

302D 20河钢集MTN011 AAA/AAA 2.53 (-0.5 bp)

324D(休1) 21蓝星MTN001 AAA/0 2.34 (-0.2 bp)

351D(休2) 16商飞MTN001 AAA/AAA 2.17 (2.9 bp)

353D 18皖铁基金MTN001 AAA/AAA 2.32 (0.5 bp)

353D+N 20济南城建MTN001 AAA/AAA 2.48 (5.9 bp)

354D 18国电MTN003 AAA/AAA 2.16 (1.8 bp)

355D 21中石集MTN004 AAA/0 2.13 (1.3 bp)

356D 20陕高速MTN001 AAA/AAA 2.25 (1 bp)

360D 18新盛建设MTN004 AAA/AAA 2.27 (2.7 bp)

1.02Y+N 20中铝集MTN004 AAA/AAA 2.37 (-1.1 bp)

1.03Y 20中化工MTN011 AAA/AAA 2.305 (1.2 bp)

1.04Y(休2) 21鲁钢铁MTN004 AAA/AAA 2.49 (0.5 bp)

1.06Y(休1) 20常城建MTN003 AAA/AAA 2.26 (-0.2 bp)

1.1Y(休1) 18海尔金控MTN001 AAA/AAA 3.75 (-0.2 bp)

1.1Y 18浙能源MTN004 AAA/AAA 2.18 (1.7 bp)

1.18Y 19吉林高速MTN001 AAA/AAA 2.77 (8.4 bp)

1.22Y+N 21邮政MTN002 AAA/AAA 2.26 (0.6 bp)

1.22Y+N 21邮政MTN002 AAA/AAA 2.25 (-0.4 bp)

1.37Y+N 22潞安MTN007 AAA/0 3.13 (1.4 bp)

1.39Y 19青岛城投MTN001 AAA/AAA 2.56 (6 bp)

1.4Y(休1) 21保利发展MTN001 AAA/AAA 2.53 (1.6 bp)

1.41Y 21杭金投MTN001 AAA/AAA 2.43 (4 bp)

1.44Y(休1) 21电建地产MTN001 AAA/AAA 3.3 (4.9 bp)

1.52Y(休2) 21华润控股MTN001B AAA/AAA 2.53 (3.8 bp)

1.62Y+N 22晋能装备MTN006 AAA/0 3.15 (0.1 bp)

1.66Y 21华润控股MTN002A AAA/AAA 2.54 (1.1 bp)

1.7Y 21龙源电力MTN001 AAA/0 2.35 (1.2 bp)

1.72Y 19佛公用MTN001 AAA/AAA 2.66 (9.3 bp)

1.73Y 19津地铁MTN003 AAA/AAA 3.37 (5.2 bp)

1.75Y 21中石化MTN002 AAA/0 2.31 (2 bp)

1.79Y 22华能MTN007(转型) AAA/AAA 2.355 (1.5 bp)

1.79Y+N 21江北新区MTN003 AAA/AAA 2.83 (-0.9 bp)

1.79Y 21华电股MTN002 AAA/0 2.37 (3 bp)

1.79Y 21光明MTN004 AAA/0 2.37 (3 bp)

1.81Y 22中化股MTN008 AAA/0 2.42 (0.3 bp)

1.81Y 21铁塔股份MTN001 AAA/0 2.37 (2.4 bp)

1.84Y 21宝钢MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.44 (1.5 bp)

1.9Y(休2) 21南航股MTN002 AAA/0 2.55 (1 bp)

2Y(休1) 21人才安居MTN002 AAA/AAA 2.65 (0.7 bp)

2.01Y 21京国资MTN002 AAA/AAA 2.42 (2.3 bp)

2.01Y 21中节能MTN003 AAA/AAA 2.54 (0.2 bp)

2.03Y 21北京国资MTN002 AAA/AAA 2.43 (2.6 bp)

2.08Y 19陕煤化MTN007 AAA/AAA 2.62 (-3.6 bp)

2.09Y(休1) 21中银投资MTN002 AAA/AAA 2.52 (0.2 bp)

2.1Y 21华润MTN005 AAA/0 2.44 (2 bp)

2.13Y(休2) 21京能源MTN002(可持续挂钩) AAA/AAA 2.44 (1.7 bp)

2.17Y 22苏国资MTN001 AAA/0 2.56 (2.9 bp)

2.23Y+N(休1) 22鲁黄金MTN002 AAA/AAA 2.85 (5.3 bp)

2.23Y 22冀交投MTN001 AAA/AAA 2.79 (19.8 bp)

2.27Y 22中节能MTN001 AAA/AAA 2.59 (-1.1 bp)

2.28Y(休1) 22中化股MTN001A AAA/0 2.53 (0.4 bp)

2.28Y(休1) 22中化股MTN001A AAA/0 2.54 (1.4 bp)

2.3Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.47 (1.5 bp)

2.3Y(休1) 22广核电力MTN001 AAA/AAA 2.46 (0.3 bp)

2.31Y 22鲲鹏资本MTN001 AAA/AAA 2.66 (3 bp)

125D+2Y(休1) 20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.36 (1.9 bp)

125D+2Y 20湖北文旅(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.31 行权 (-3.1 bp)

2.36Y 20洪市政(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.66 (4 bp)

2.37Y 22国家能源MTN001 AAA/0 2.49 (2.3 bp)

2.37Y 20中国旅游MTN002 AAA/AAA 2.56 (1.9 bp)

2.38Y 22京国资MTN001 AAA/AAA 2.48 (1.1 bp)

2.39Y 20重庆轨交GN002 AAA/AAA 2.66 (3.5 bp)

2.47Y 22浙江机场MTN001A AAA/0 2.59 (3.3 bp)

2.48Y(休1) 22中建投资MTN002 AAA/AAA 2.75 (4.2 bp)

2.48Y+N(休1) 22日照港MTN001 AAA/AAA 3.22 (0.9 bp)

2.54Y 22苏交通MTN002 AAA/0 2.51 (1.6 bp)

2.54Y 22苏交通MTN002 AAA/0 2.51 (1.7 bp)

2.55Y(休1) 20越秀集团MTN003 AAA/AAA 2.53 (3.7 bp)

2.56Y 20苏国信MTN007 AAA/AAA 2.51 (1.6 bp)

2.63Y 22中电投MTN017 AAA/0 2.51 (0.6 bp)

2.64Y+NY 22潞安MTN011 AAA/0 3.88 (-0.1 bp)

2.64Y 22光大集团MTN002A AAA/AAA 2.52 (1.5 bp)

2.65Y 22中电投MTN018A AAA/0 2.52 (1.4 bp)

2.67Y 22国联MTN003 AAA/0 2.71 (1.6 bp)

2.71Y+N(休1) 22京能源MTN002 AAA/0 2.75 (1.4 bp)

2.71Y+NY 22京能源MTN002 AAA/0 2.75 (1.4 bp)

2.71Y 22南京地铁MTN001 AAA/0 2.53 (1 bp)

2.71Y 22南山开发MTN003 AAA/AAA 2.97 (1.7 bp)

2.75Y(休1) 22招商公路MTN001 AAA/0 2.62 (2.2 bp)

2.76Y+N 22大唐集MTN003 AAA/0 2.67 (3.6 bp)

2.78Y+N 22大唐集MTN004 AAA/0 2.67 (3.2 bp)

286D+2Y(休1) 20金融街资MTN001 AAA/AAA 2.4 (6.1 bp)

2.79Y 22河南发电MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.9 (3 bp)

2.79Y 20汇金MTN009B AAA/AAA 2.48 (0.2 bp)

2.97Y 22杭金投MTN002 AAA/0 2.88 (1.8 bp)

2.97Y 22渝高速MTN004 AAA/AAA 2.76 (1.1 bp)

1.18Y+2Y 21湖州城投MTN001 AAA/AAA 2.37 (2.9 bp)

1.47Y+2Y 21泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.37 (1.5 bp)

1.47Y+2Y(休1) 21湘高速MTN003 AAA/AAA 2.4 (2.5 bp)

4.04Y 21蜀道投资MTN005 AAA/0 2.98 (0.7 bp)

4.07Y 21宁河西MTN005 AAA/0 2.99 (1.1 bp)

4.19Y 22中海企业MTN001B AAA/AAA 3.01 (1 bp)

4.41Y 22豫水利MTN001(绿色) AAA/0 3.03 (3.4 bp)

4.44Y 22华润MTN003 AAA/0 2.87 (1.4 bp)

2.71Y+2Y 22临港经济MTN001 AAA/AAA 2.69 (-0.3 bp)

4.73Y 22电网MTN003 AAA/0 2.85 (1.1 bp)

4.73Y 22电网MTN005 AAA/0 2.86 (2.1 bp)

4.81Y 22临港经济MTN003 AAA/AAA 3.14 (1.7 bp)

4.95Y(休1) 22国盛MTN003 AAA/0 3 (7.6 bp)

4.95Y(休1) 22国盛MTN003 AAA/0 2.96 (3.6 bp)

4.95Y 22国盛MTN003 AAA/0 2.96 (3.6 bp)

2.96Y+2Y 22科学城MTN002 AAA/0 2.77 (2.4 bp)

2.96Y+2Y 22紫金矿业MTN004 AAA/0 2.78 (2.1 bp)

4.97Y 22中化股MTN010 AAA/0 2.99 (-2.1 bp)

4.99Y 22国新控股MTN005(能源保供特别债) AAA/AAA 2.95 (2 bp)

5.47Y 13粤交通MTN2 AAA/AAA 3.01 (2.2 bp)

5.51Y 13鄂交投MTN1 AAA/AAA 3.2 (0.8 bp)

6.1Y(休1) 21豫交运MTN007 AAA/AAA 3.4 (3.3 bp)

6.76Y 22陕西交通MTN005B AAA/AAA 3.53 (3.2 bp)

AA+方面建行国际黄金

73D 20淮安新城MTN001 AA+/AA+ 2.55 (-5.2 bp)

78D(休9) 20渝外贸MTN001 AA+/AA+ 6.3 (-0.3 bp)

120D 20宁夏农垦(疫情防控债)MTN001 AA+/AA+ 2.88 (1.8 bp)

167D 20国网综能MTN001 AA+/AA+ 2.18 (3.7 bp)

174D 18胶州湾MTN001 AA+/AA+ 2.4 (5.1 bp)

224D 20胶州湾MTN001 AA+/AA+ 2.49 (10.4 bp)

306D 18双流兴城MTN001 AA+/AAA 2.38 (1.7 bp)

1.19Y(休1) 21武进经发MTN001 AA+/AA+ 2.51 (0.3 bp)

1.24Y 19宜昌城控MTN002 AA+/AA+ 2.41 (0 bp)

1.33Y 19神木国资MTN001 AA+/AA+ 2.58 (0.2 bp)

1.33Y 21常熟城投MTN001 AA+/AA+ 2.46 (1.4 bp)

1.39Y 19良渚文化MTN001 AA+/AA+ 2.46 (-0.3 bp)

1.39Y 19良渚文化MTN001 AA+/AA+ 2.45 (-1.3 bp)

1.43Y 21相城城建MTN002 AA+/AA+ 2.48 (0.5 bp)

1.48Y 21静安置业MTN001(权益出资) AA+/AA+ 2.52 (2.9 bp)

1.48Y 21陕天然气MTN001 AA+/0 2.42 (1 bp)

1.72Y 21徐州经开MTN002 AA+/AA+ 2.56 (-0.3 bp)

1.77Y 21浙江旅投MTN001 AA+/0 2.69 (9.2 bp)

1.9Y(休1) 21金阳投资MTN001 AA+/AA+ 3.58 (1.2 bp)

1.97Y 19南昌工业MTN002 AA+/AA+ 2.68 (4 bp)

2.35Y 22泉州文旅MTN002 AA+/0 2.91 (0.2 bp)

2.48Y 20惠州交投MTN001 AA+/AA+ 2.62 (-2.6 bp)

261D+2Y 20新发集团MTN003A AA+/AA+ 2.29 (-0.2 bp)

2.94Y 22肥西城乡MTN001 AA+/0 2.88 (0.3 bp)

29D+3Y 15锡新区MTN001 AA+/AA+ 2.94 (97.3 bp)

1.35Y+2Y 21威海城投MTN001 AA+/AA+ 2.57 (2 bp)

1.35Y+2Y 21威海城投MTN001 AA+/AA+ 2.57 行权 (2 bp)

1.43Y+2Y 21常熟发投MTN001 AA+/AA+ 2.54 行权 (6.6 bp)

1.48Y+2Y 21德清建设MTN002 AA+/AA+ 2.62 (-0.8 bp)

1.89Y+2Y 21奉贤交通MTN002 AA+/AA+ 2.49 (-0.7 bp)

1.9Y+2Y(休1) 21平湖城投MTN003 AA+/0 2.64 (2.2 bp)

1.51Y+5Y 19涪陵新城MTN001 AA+/AA+ 3.14 (0.2 bp)

AA方面建行国际黄金

65D(休1) 21赣州开投MTN001 AA/AA+ 2.52 (4.1 bp)

73D 20西安陆港MTN001 AA/AAA 2.85 (-2.2 bp)

132D 18天恒置业MTN001 AA/AA 2.8 (19.9 bp)

169D(休2) 20张家建设MTN001 AA/AA 3.7 (-12.6 bp)

237D 20白马湖MTN001 AA/AA 3.07 (-18.9 bp)

303D(休1) 20沛县城投MTN002 AA/AA 2.59 (-0.2 bp)

1.1Y(休1) 18咸宁城投MTN002 AA/AA 2.61 (-5.2 bp)

1.81Y(休1) 21栖霞建设MTN001 AA/AA+ 3 (-0.9 bp)

2.22Y 22新佳园MTN001 AA/AA+ 3 (-1 bp)

2.48Y(休1) 22青岛出版MTN001 AA/AA 3.42 (-2.5 bp)

321D+2Y(休1) 20怀化城投MTN002 AA/AA 3.75 (-0.6 bp)

3.77Y 21筑富实业MTN001 AA/AAA 3.5 (1.8 bp)

1.63Y+2Y+1Y 22鹤壁投资MTN001 AA/0 5.35 (2.3 bp)

存单

存单一级方面:

今日一级存单到期均为工作日,市场整体价格较昨日持续上行建行国际黄金。1M期限,国股报于1.35%-1.40%;AAA城农商报于1.50%-1.65%位置,其中1M1.64%大城商行募集较好。3M期限,国股大行报于1.80%-1.82%,需求寥寥;AAA城农商报于1.83%-2.05%,报于1.94%募集较好。6M期限,国股行报于1.92%-1.94%,AAA城商行报于1.95%-2.15%,整体需求较少。 9M期限,大行国股行提价报2.05%-2.06%;AAA城农商报于2.08%-2.28%,其中报于2.19%位置表现较好。1Y期限,大行国股早盘报于2.02%,陆续提价2.06%-2.08%,城农商报价在2.14%-2.36%位置,资质较好机构1Y2.15%和报于高价位置的城商行市场参与度较为活跃。

存单二级方面:

今日资金整体偏紧,二级存单交易情绪一般建行国际黄金。今日二级足年国股最高成交在2.10。具体来看,11,12月到期大行成交在1.45~1.57区间,开盘成交在1.48附近,尾盘稳定在1.55左右,国股成交在1.45~1.60附近。明年一季度到期大行在1.88~1.94区间震荡成交,较昨日上行4bp左右,国股成交于1.87~1.93附近。明年二季度到期大行成交在1.92~2.02,国股成交多落在1.93~2.0225,较上一个交易日上行4bp。明年三季度到期大行成交在2.05~2.09区间,国股成交多落在2.06~2.10。明年四季度大行稳定成交在2.06~2.10,国股收于2.07~2.10区间。

企业债、公司债

今日企业债城投多以AA评级有担保4年内为主,买盘多以基金和券商资管为主,在2.60-4.18附近区间,成交在估值-3BP附近区间建行国际黄金。公司债以高评级AAA为主,3年期限内为主,买盘多以券商资管和银行理财为主,在2.20-2.96收益区间,成交在估值+1BP附近区间。

AAA方面建行国际黄金

16D(休1) 17蛇口01 AAA/AAA 2.06 (-0.2 bp)

19D 16光控03 AAA/AAA 2 (-1.2 bp)

23D(休1) 19津保03 AAA/AAA 3.66 (-0.2 bp)

31D 19兴投01 AAA/AAA 2.26 (1.3 bp)

50D+N(休2) 19青控Y1 AAA/AAA 2.55 (-4.5 bp)

53D+N 19交建Y3 AAA/AAA 2 (5.8 bp)

75D 12国航01 AAA/AAA 1.98 (-0.2 bp)

136D 18国控01 AAA/AAA 2.1 (-1.5 bp)

140D 20国电01 AAA/AAA 2 (-1.8 bp)

141D(休2) 20邮政01 AAA/AAA 2.03 (0.9 bp)

144D 16北汽集 AAA/AAA 2.27 (-1.3 bp)

154D 16漳九龙 AAA/AAA 2.13 (0 bp)

164D 13平煤债 AAA/AAA 2.93 (7.9 bp)

164D 20新际02 AAA/AAA 2.17 (2.7 bp)

175D 20深地铁债02 AAA/AAA 2.06 (-0.3 bp)

