附表 正邦科技股价阶段行情数据统计

指标名称 最新收盘 本月 近三月 近六月 近一年 近三年

(2022-10-26)

开盘价(元) 4.40 4.55 5.92 6.08 9.90 17.50

最高价(元) 4.45 5.15 6.24 7.76 11.24 26.68

最低价(元) 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16

收盘价(元) 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19

换手率(%) 5.98 33.63 127.93 365.66 656.16 1,937.17

涨跌幅(%)(前复权) -9.31 -6.26 -28.86 -30.86 -58.10 -75.29

数据来源:东方财富Choice数据

评论